バークレイズ・バンク・ピーエルシーの保有銘柄・大量保有報告
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、2銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-10-07時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのは株式会社セルシード(7776)の共同保有者込み9.70%(うち本人分9.70%)。直近の報告は2026-10-07のReYuu Japan株式会社です。
保有中
- 5%超の銘柄2
- 報告した銘柄11
- 報告212件
- 最新報告 2026-10-07
2026-10-07の報告で、ReYuu Japan株式会社(9425)の保有比率は5.07%から0.30%になりました。5%以下に低下しています。
現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は2銘柄です。報告のあった11銘柄のうち、9銘柄は最新の報告で5%以下です。
直近90日(2026-08-15以降)の報告は4件です。
最近の動き(直近90日)
2026-08-15以降に提出された報告が4件あります。
- 変更報告 ReYuu Japan株式会社 9425 5.07% → 0.30% 5%以下に低下
- 新規報告 ReYuu Japan株式会社 9425 5.07%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.21% → 9.70%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.20% → 9.21%
保有銘柄(2銘柄)
最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。
5%以下に低下した銘柄(9銘柄)
最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。
ReYuu Japan株式会社 9425
0.30%
前回 5.07% → 今回 0.30%
報告日 2026-10-07・報告2件
(株)メディアリンクス 6659
0.18%
前回 5.23% → 今回 0.18%
報告日 2026-08-07・報告2件
窪田製薬ホールディングス株式会社 4596
1.07%
前回 5.70% → 今回 1.07%
報告日 2025-09-19・報告42件
株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882
0.83%
前回 5.18% → 今回 0.83%
報告日 2024-07-22・報告15件
株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583
4.77%
前回 6.29% → 今回 4.77%
報告日 2024-04-05・報告4件
クリングルファーマ株式会社 4884
4.59%
前回 6.06% → 今回 4.59%
報告日 2024-02-19・報告25件
株式会社enish 3667
2.17%
前回 6.19% → 今回 2.17%
報告日 2023-12-04・報告29件
株式会社ヴィア・ホールディングス 7918
0.73%
前回 7.49% → 今回 0.73%
報告日 2023-05-29・報告10件
テラ株式会社 2191
0.00%
前回 13.49% → 今回 0.00%
報告日 2022-08-23・報告2件
報告の履歴
提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。
- 変更報告 ReYuu Japan株式会社 9425 5.07% → 0.30% 5%以下に低下
- 新規報告 ReYuu Japan株式会社 9425 5.07%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.21% → 9.70%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.20% → 9.21%
- 変更報告 (株)メディアリンクス 6659 5.23% → 0.18% 5%以下に低下
- 新規報告 (株)メディアリンクス 6659 5.23%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.44% → 10.20%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.76% → 9.44%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 12.64% → 10.76%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 13.92% → 12.64%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 14.96% → 13.92%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.14% → 14.96%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 17.77% → 16.14%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 15.79% → 17.77%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.29% → 15.79%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.10% → 18.29%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.35% → 20.10%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 21.11% → 18.35%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.40% → 21.11%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 22.08% → 19.40%
すべて表示(212件)
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.95% → 22.08%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 22.29% → 19.95%
- 新規報告 株式会社セルシード 7776 4.41% → 22.29%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 5.70% → 1.07% 5%以下に低下
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 12.85% → 5.70%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 13.91% → 12.85%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 14.96% → 13.91%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 15.76% → 14.96%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 16.78% → 15.76%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 17.95% → 16.78%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 18.64% → 17.95%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.64% → 18.64%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.66% → 19.64%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.87% → 19.66%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 20.11% → 19.87%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.95% → 20.11%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 20.51% → 19.95%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.95% → 20.51%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 20.37% → 19.95%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 20.04% → 20.37%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 7.96% → 20.04%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 8.08% → 7.96%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 5.18% → 0.83% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 7.30% → 5.18%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 8.75% → 7.30%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 12.09% → 8.75%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 11.68% → 12.09%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 12.25% → 11.68%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 5.15% → 4.41% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 7.38% → 5.15%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 13.42% → 12.96%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 16.64% → 13.42%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.07% → 7.38%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 17.80% → 16.64%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.31% → 8.07%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.60% → 8.31%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 18.83% → 17.80%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 20.09% → 18.83%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.43% → 8.60%
- 変更報告 株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583 6.29% → 4.77% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 19.72% → 20.09%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.09% → 8.43%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.62% → 8.09%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 20.00% → 19.72%
- 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 20.41% → 20.00%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.74% → 8.62%
- 新規報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 20.41%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.00% → 8.74%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 8.29% → 8.08%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.84% → 9.00%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.82% → 8.84%
- 変更報告 株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583 6.07% → 6.29%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 6.06% → 4.59% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583 6.35% → 6.07%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 7.49% → 6.06%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.69% → 9.82%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 9.38% → 7.49%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.95% → 9.69%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 10.52% → 9.38%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.28% → 9.95%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 11.59% → 10.52%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.13% → 10.28%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.79% → 10.13%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 12.03% → 11.59%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 12.43% → 12.03%
- 変更報告 株式会社enish 3667 6.19% → 2.17% 5%以下に低下
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 8.30% → 8.29%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 13.77% → 12.43%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.02% → 9.79%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 15.03% → 13.77%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.87% → 10.02%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.71% → 9.87%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 16.94% → 15.03%
- 変更報告 株式会社enish 3667 9.75% → 6.19%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 18.09% → 16.94%
- 変更報告 株式会社enish 3667 10.52% → 9.75%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 11.76% → 10.71%
- 変更報告 株式会社enish 3667 10.74% → 10.52%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 18.95% → 18.09%
- 変更報告 株式会社enish 3667 11.77% → 10.74%
- 変更報告 株式会社enish 3667 12.55% → 11.77%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 12.83% → 11.76%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 9.11% → 8.30%
- 変更報告 株式会社enish 3667 13.62% → 12.55%
- 変更報告 株式会社enish 3667 13.34% → 13.62%
- 変更報告 株式会社enish 3667 14.40% → 13.34%
- 変更報告 株式会社enish 3667 15.53% → 14.40%
- 変更報告 株式会社enish 3667 17.90% → 15.53%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 20.20% → 18.95%
- 変更報告 株式会社enish 3667 18.98% → 17.90%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 14.14% → 12.83%
- 変更報告 株式会社enish 3667 20.23% → 18.98%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 17.10% → 14.14%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.21% → 17.10%
- 変更報告 株式会社enish 3667 20.86% → 20.23%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.34% → 16.21%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.36% → 16.34%
- 新規報告 クリングルファーマ株式会社 4884 4.81% → 20.20%
- 新規報告 株式会社enish 3667 0.96% → 20.86%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.67% → 18.36%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.71% → 18.67%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 8.98% → 9.11%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.08% → 18.71%
- 新規報告 株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583 6.35%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.96% → 19.08%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.78% → 18.96%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.06% → 18.78%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.18% → 20.06%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.87% → 20.18%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 21.03% → 20.87%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.67% → 21.03%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 21.06% → 20.67%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 9.31% → 8.98%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.42% → 21.06%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 21.09% → 20.42%
- 新規報告 株式会社セルシード 7776 0.63% → 21.09%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 7.49% → 0.73% 5%以下に低下
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 9.73% → 9.31%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.75% → 9.73%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.92% → 10.75%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 7.59% → 7.49%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 11.28% → 10.92%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 6.72% → 0.63% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 11.27% → 6.72%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 12.33% → 11.28%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 11.84% → 11.27%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.07% → 11.84%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 17.08% → 16.07%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 13.61% → 12.33%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.11% → 17.08%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.27% → 18.11%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 14.48% → 13.61%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.15% → 19.27%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 16.35% → 14.48%
- 新規報告 株式会社セルシード 7776 0.59% → 20.15%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 17.42% → 16.35%
- 新規報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 0.21% → 17.42%
- 変更報告 テラ株式会社 2191 13.49% → 0.00% 5%以下に低下
- 新規報告 テラ株式会社 2191 13.49%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 7.27% → 7.59%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 5.37% → 0.21% 5%以下に低下
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 7.18% → 5.37%
- 変更報告 株式会社enish 3667 5.56% → 0.96% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 6.38% → 0.59% 5%以下に低下
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.83% → 7.18%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.72% → 6.38%
- 変更報告 株式会社enish 3667 8.05% → 5.56%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 5.96% → 4.81% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社enish 3667 9.32% → 8.05%
- 新規報告 株式会社 東芝 6502 4.82% → 5.18%
- 変更報告 株式会社enish 3667 10.72% → 9.32%
- 変更報告 株式会社enish 3667 11.73% → 10.72%
- 変更報告 株式会社 東芝 6502 5.32% → 4.82% 5%以下に低下
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 7.30% → 5.96%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 11.46% → 8.72%
- 新規報告 株式会社 東芝 6502 5.32%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.84% → 11.46%
- 変更報告 株式会社enish 3667 12.85% → 11.73%
- 変更報告 株式会社enish 3667 14.02% → 12.85%
- 変更報告 株式会社enish 3667 15.20% → 14.02%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 17.84% → 16.84%
- 変更報告 株式会社enish 3667 16.31% → 15.20%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 9.36% → 7.30%
- 変更報告 株式会社enish 3667 17.21% → 16.31%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 10.39% → 9.36%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.95% → 17.84%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.89% → 10.83%
- 変更報告 株式会社enish 3667 18.21% → 17.21%
- 変更報告 株式会社enish 3667 19.34% → 18.21%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 12.23% → 10.39%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.86% → 18.95%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.91% → 10.89%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.88% → 10.91%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 11.30% → 10.88%
- 変更報告 株式会社enish 3667 20.29% → 19.34%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 14.18% → 12.23%
- 新規報告 株式会社enish 3667 20.29%
- 新規報告 株式会社セルシード 7776 4.18% → 19.86%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 15.13% → 14.18%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 16.45% → 15.13%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 17.75% → 16.45%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 8.24% → 7.27%
- 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 18.76% → 17.75%
- 新規報告 クリングルファーマ株式会社 4884 18.76%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 9.34% → 8.24%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 10.40% → 9.34%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 11.41% → 10.40%
- 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 12.14% → 11.30%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 12.46% → 11.41%
- 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 13.56% → 12.46%
- 変更報告 株式会社セルシード 7776 6.36% → 4.18% 5%以下に低下
- 新規報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 13.56%
同じ銘柄の他の大量保有者
保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。
データの出典
EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。