ユービーエス・エイ・ジー(銀行)の保有銘柄・大量保有報告

ユービーエス・エイ・ジー(銀行)は、3銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-10-07時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのはソースネクスト株式会社(4344)の共同保有者込み11.58%(うち本人分11.58%)。直近の報告は2026-10-07のシェアリングテクノロジー株式会社です。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

保有中

  • 5%超の銘柄3
  • 報告した銘柄49
  • 報告234件
  • 最新報告 2026-10-07

別表記: ユービーエス・エイ・ジー(銀行)

2026-10-07に、シェアリングテクノロジー株式会社(3989)の保有比率5.18%が新規に報告されました。

現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は3銘柄です。報告のあった49銘柄のうち、46銘柄は最新の報告で5%以下です。

直近90日(2026-08-04以降)の報告は1件です。

保有銘柄(3銘柄)

最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。

  • ソースネクスト株式会社 4344 情報・通信業

    11.58%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 11.58%

    前回 12.60% → 今回 11.58%

    報告日 2025-03-31・報告3件

    保有目的 当行における中長期的なディーリング目的による保有。

    • 割安度 15
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 40
    • 安全性 51
    • 還元力 15
    • 事業独占力 19
  • 津田駒工業株式会社 6217 機械

    5.25%

    新規の報告

    報告日 2025-01-10・報告1件

    保有目的 当行における中長期的なディーリング目的による保有。

    • 割安度 19
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 39
    • 安全性 27
    • 還元力 15
    • 事業独占力 28
  • シェアリングテクノロジー株式会社 3989 情報・通信業

    5.18%

    新規の報告

    報告日 2026-10-07・報告1件

    保有目的 当行における中長期的なディーリング目的による保有。

    • 割安度 72
    • 稼ぐ力 83
    • 成長性 80
    • 安全性 89
    • 還元力 75
    • 事業独占力 30

最新の報告で5%以下の銘柄(46銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。5.00%の変更報告は、小数2桁に丸めた値のため5%以下か判別できないものを含みます。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 新規報告 シェアリングテクノロジー株式会社 3989 5.18%
  2. 変更報告 株式会社ソラスト 6197 5.72% → 0.53% 5%以下に低下
  3. 変更報告 株式会社ソラスト 6197 5.27% → 5.72%
  4. 新規報告 株式会社ソラスト 6197 5.27%
  5. 変更報告 株式会社INFORICH 9338 7.41% → 3.18% 5%以下に低下
  6. 変更報告 ジャフコ グループ株式会社 8595 5.08% → 3.59% 5%以下に低下
  7. 変更報告 黒崎播磨株式会社 5352 5.15% → 0.79% 5%以下に低下
  8. 変更報告 株式会社INFORICH 9338 5.15% → 7.41%
  9. 新規報告 株式会社INFORICH 9338 5.15%
  10. 新規報告 黒崎播磨株式会社 5352 4.80% → 5.15%
  11. 新規報告 ジャフコ グループ株式会社 8595 5.08%
  12. 変更報告 黒崎播磨株式会社 5352 5.25% → 4.80% 5%以下に低下
  13. 変更報告 株式会社サンウェルズ 9229 5.05% → 4.98% 5%以下に低下
  14. 変更報告 Mipox株式会社 5381 5.11% → 3.86% 5%以下に低下
  15. 変更報告 Appier Group株式会社 4180 5.05% → 3.88% 5%以下に低下
  16. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 5.11% → 4.64% 5%以下に低下
  17. 新規報告 Mipox株式会社 5381 4.94% → 5.11%
  18. 新規報告 Appier Group株式会社 4180 5.05%
  19. 新規報告 ラクスル株式会社 4384 5.11%
  20. 変更報告 黒崎播磨株式会社 5352 5.21% → 5.25%
すべて表示(234件)
  1. 変更報告 株式会社サンウェルズ 9229 5.13% → 5.05%
  2. 変更報告 フジテック株式会社 6406 6.89% → 3.68% 5%以下に低下
  3. 新規報告 黒崎播磨株式会社 5352 5.21%
  4. 変更報告 Mipox株式会社 5381 5.20% → 4.94% 5%以下に低下
  5. 変更報告 Mipox株式会社 5381 5.04% → 5.20%
  6. 変更報告 株式会社牧野フライス製作所 6135 6.04% → 4.62% 5%以下に低下
  7. 新規報告 フジテック株式会社 6406 3.69% → 6.89%
  8. 変更報告 株式会社牧野フライス製作所 6135 5.05% → 6.04%
  9. 新規報告 Mipox株式会社 5381 2.29% → 5.04%
  10. 変更報告 フジテック株式会社 6406 6.99% → 3.69% 5%以下に低下
  11. 変更報告 フジテック株式会社 6406 5.17% → 6.99%
  12. 変更報告 株式会社芝浦電子 6957 6.79% → 4.42% 5%以下に低下
  13. 変更報告 株式会社芝浦電子 6957 5.47% → 6.79%
  14. 変更報告 株式会社DDグループ 3037 6.01% → 1.07% 5%以下に低下
  15. 新規報告 フジテック株式会社 6406 5.17%
  16. 変更報告 株式会社トプコン 7732 5.17% → 3.63% 5%以下に低下
  17. 変更報告 Mipox株式会社 5381 5.25% → 2.29% 5%以下に低下
  18. 変更報告 株式会社メドレー 4480 5.31% → 2.19% 5%以下に低下
  19. 変更報告 株式会社共立メンテナンス 9616 5.21% → 3.30% 5%以下に低下
  20. 新規報告 株式会社共立メンテナンス 9616 4.71% → 5.21%
  21. 変更報告 株式会社DDグループ 3037 6.01%
  22. 変更報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 6085 6.06% → 4.28% 5%以下に低下
  23. 変更報告 株式会社メドレー 4480 6.59% → 5.31%
  24. 変更報告 株式会社共立メンテナンス 9616 5.11% → 4.71% 5%以下に低下
  25. 変更報告 株式会社牧野フライス製作所 6135 5.05%
  26. 新規報告 株式会社芝浦電子 6957 5.96% → 5.47%
  27. 新規報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 6085 6.06%
  28. 新規報告 株式会社トプコン 7732 4.71% → 5.17%
  29. 変更報告 株式会社サンウェルズ 9229 6.27% → 5.13%
  30. 変更報告 株式会社メドレー 4480 5.01% → 6.59%
  31. 変更報告 株式会社LITALICO 7366 6.72% → 0.09% 5%以下に低下
  32. 変更報告 株式会社トプコン 7732 6.06% → 4.71% 5%以下に低下
  33. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 6.38% → 4.57% 5%以下に低下
  34. 新規報告 株式会社芝浦電子 6957 5.96%
  35. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 6.35% → 4.89% 5%以下に低下
  36. 変更報告 ソースネクスト株式会社 4344 12.60% → 11.58%
  37. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 5.88% → 6.35%
  38. 変更報告 新光電気工業株式会社 6967 5.01% → 4.01% 5%以下に低下
  39. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 5.29% → 5.88%
  40. 変更報告 株式会社サンウェルズ 9229 6.14% → 5.13%
  41. 変更報告 ソースネクスト株式会社 4344 13.73% → 12.60%
  42. 新規報告 Mipox株式会社 5381 5.25%
  43. 変更報告 株式会社サンウェルズ 9229 8.66% → 6.14%
  44. 変更報告 株式会社サンウェルズ 9229 7.48% → 8.66%
  45. 変更報告 株式会社サンウェルズ 9229 6.12% → 7.48%
  46. 新規報告 津田駒工業株式会社 6217 5.25%
  47. 新規報告 新光電気工業株式会社 6967 5.01%
  48. 新規報告 コムチュア株式会社 3844 5.29%
  49. 新規報告 株式会社サンウェルズ 9229 6.12%
  50. 変更報告 株式会社メタプラネット 3350 5.47% → 0.96% 5%以下に低下
  51. 新規報告 ソースネクスト株式会社 4344 13.73%
  52. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 7.74% → 1.29% 5%以下に低下
  53. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 6.24% → 7.74%
  54. 変更報告 日本電子材料株式会社 6855 5.27% → 4.25% 5%以下に低下
  55. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 6.15% → 6.24%
  56. 新規報告 日本電子材料株式会社 6855 3.82% → 5.27%
  57. 新規報告 株式会社メタプラネット 3350 4.96% → 5.47%
  58. 新規報告 株式会社LITALICO 7366 6.72%
  59. 変更報告 株式会社ネクステージ 3186 5.04% → 3.82% 5%以下に低下
  60. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 7.56% → 6.15%
  61. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 6.27% → 7.56%
  62. 変更報告 株式会社ネクステージ 3186 5.08% → 5.04%
  63. 変更報告 日本電子材料株式会社 6855 5.39% → 3.82% 5%以下に低下
  64. 変更報告 株式会社メタプラネット 3350 6.87% → 4.96% 5%以下に低下
  65. 新規報告 株式会社メタプラネット 3350 6.87%
  66. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 7.39% → 6.27%
  67. 変更報告 株式会社ココナラ 4176 5.08% → 1.90% 5%以下に低下
  68. 新規報告 日本電子材料株式会社 6855 5.39%
  69. 変更報告 株式会社ネクステージ 3186 5.46% → 5.08%
  70. 新規報告 株式会社ネクステージ 3186 5.46%
  71. 変更報告 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 1773 5.62% → 4.60% 5%以下に低下
  72. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 8.71% → 7.39%
  73. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 5.72% → 4.54% 5%以下に低下
  74. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 7.78% → 8.71%
  75. 新規報告 株式会社ココナラ 4176 5.08%
  76. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 5.54% → 5.72%
  77. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 5.37% → 5.54%
  78. 新規報告 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 1773 4.60% → 5.62%
  79. 変更報告 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 1773 5.61% → 4.60% 5%以下に低下
  80. 新規報告 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 1773 5.61%
  81. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 5.31% → 5.37%
  82. 新規報告 株式会社共立メンテナンス 9616 5.11%
  83. 新規報告 株式会社メドレー 4480 5.01%
  84. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 5.21% → 5.31%
  85. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 5.56% → 5.21%
  86. 変更報告 ジェイフロンティア(株) 2934 9.76% → 2.35% 5%以下に低下
  87. 変更報告 サンケン電気(株) 6707 5.17% → 4.36% 5%以下に低下
  88. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 6.11% → 5.56%
  89. 変更報告 OBARA GROUP (株) 6877 5.20% → 3.88% 5%以下に低下
  90. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 6.97% → 6.11%
  91. 変更報告 ジェイフロンティア(株) 2934 10.59% → 9.76%
  92. 変更報告 ジェイフロンティア(株) 2934 11.80% → 10.59%
  93. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 5.27% → 6.97%
  94. 新規報告 株式会社ギフティ 4449 5.27%
  95. 変更報告 サンケン電気(株) 6707 5.17% → 5.17%
  96. 新規報告 OBARA GROUP (株) 6877 5.20%
  97. 変更報告 小野建(株) 7414 11.22% → 4.48% 5%以下に低下
  98. 変更報告 (株)ジェイホールディングス 2721 10.80% → 1.33% 5%以下に低下
  99. 変更報告 小野建(株) 7414 13.19% → 11.22%
  100. 変更報告 (株)ジェイホールディングス 2721 10.94% → 10.80%
  101. 変更報告 小野建(株) 7414 6.06% → 13.19%
  102. 新規報告 (株)ジェイホールディングス 2721 10.94%
  103. 新規報告 小野建(株) 7414 6.06%
  104. 変更報告 AIAIグループ(株) 6557 5.07% → 4.65% 5%以下に低下
  105. 新規報告 サンケン電気(株) 6707 5.17%
  106. 新規報告 AIAIグループ(株) 6557 5.07%
  107. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 8.82% → 7.78%
  108. 変更報告 ジェイフロンティア(株) 2934 12.61% → 11.80%
  109. 新規報告 ジェイフロンティア(株) 2934 12.61%
  110. 変更報告 コスモエネルギーホールディングス(株) 5021 6.06% → 2.29% 5%以下に低下
  111. 変更報告 コスモエネルギーホールディングス(株) 5021 5.96% → 6.06%
  112. 新規報告 コスモエネルギーホールディングス(株) 5021 5.96%
  113. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 9.59% → 8.82%
  114. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.18% → 4.00% 5%以下に低下
  115. 変更報告 恵和(株) 4251 5.38% → 3.58% 5%以下に低下
  116. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 5.01% → 4.99% 5%以下に低下
  117. 変更報告 テクノクオーツ(株) 5217 5.00% → 5.00%
  118. 変更報告 恵和(株) 4251 5.38% → 5.38%
  119. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.07% → 5.18%
  120. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 10.35% → 9.59%
  121. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.39% → 5.07%
  122. 変更報告 恵和(株) 4251 5.25% → 5.38%
  123. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.06% → 0.84% 5%以下に低下
  124. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 9.74% → 10.35%
  125. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.15% → 6.06%
  126. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.29% → 6.15%
  127. 変更報告 恵和(株) 4251 5.25% → 5.25%
  128. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.26% → 5.39%
  129. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 10.14% → 9.74%
  130. 変更報告 恵和(株) 4251 5.37% → 5.25%
  131. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.36% → 5.26%
  132. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 5.00% → 5.01%
  133. 変更報告 テクノクオーツ(株) 5217 5.00% → 5.00%
  134. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.53% → 6.29%
  135. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 9.88% → 10.14%
  136. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 6.85% → 5.36%
  137. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 7.97% → 9.88%
  138. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 5.02% → 5.00%
  139. 変更報告 テクノクオーツ(株) 5217 5.02% → 5.00%
  140. 変更報告 ENECHANGE(株) 4169 5.32% → 2.91% 5%以下に低下
  141. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 7.97% → 7.97%
  142. 変更報告 株式会社EduLab 4427 5.63% → 3.78% 5%以下に低下
  143. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 9.99% → 5.02%
  144. 変更報告 テクノクオーツ(株) 5217 9.38% → 5.02%
  145. 変更報告 (株)ビジネスブレイン太田昭和 9658 5.62% → 0.90% 5%以下に低下
  146. 変更報告 恵和(株) 4251 5.30% → 5.37%
  147. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 9.67% → 6.85%
  148. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.59% → 6.53%
  149. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.03% → 9.67%
  150. 新規報告 (株)ビジネスブレイン太田昭和 9658 5.62%
  151. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.68% → 6.59%
  152. 変更報告 株式会社EduLab 4427 5.36% → 5.63%
  153. 新規報告 テクノクオーツ(株) 5217 5.00% → 9.38%
  154. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 5.36% → 9.99%
  155. 変更報告 株式会社EduLab 4427 5.18% → 5.36%
  156. 変更報告 恵和(株) 4251 5.37% → 5.30%
  157. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 6.51% → 5.03%
  158. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 7.57% → 7.97%
  159. 変更報告 テクノクオーツ(株) 5217 6.79% → 5.00%
  160. 変更報告 アプライド(株) 3020 8.71% → 4.69% 5%以下に低下
  161. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 8.35% → 6.68%
  162. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 10.03% → 6.51%
  163. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 10.00% → 5.36%
  164. 変更報告 恵和(株) 4251 10.38% → 5.37%
  165. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 11.60% → 8.35%
  166. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 10.00% → 10.00%
  167. 変更報告 恵和(株) 4251 5.30% → 10.38%
  168. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.58% → 11.60%
  169. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 8.23% → 10.03%
  170. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 7.56% → 10.00%
  171. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.25% → 8.23%
  172. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.47% → 6.58%
  173. 新規報告 アプライド(株) 3020 8.71%
  174. 新規報告 ENECHANGE(株) 4169 5.32%
  175. 新規報告 テクノクオーツ(株) 5217 5.00% → 6.79%
  176. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 5.00% → 7.56%
  177. 変更報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.13% → 5.25%
  178. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.22% → 6.47%
  179. 変更報告 ULSグループ(株) 3798 5.00% → 5.00%
  180. 変更報告 恵和(株) 4251 5.27% → 5.30%
  181. 変更報告 恵和(株) 4251 5.27% → 5.27%
  182. 変更報告 恵和(株) 4251 5.01% → 5.27%
  183. 新規報告 (株)Ubicomホールディングス 3937 5.13%
  184. 新規報告 ULSグループ(株) 3798 5.00%
  185. 変更報告 恵和(株) 4251 5.12% → 5.01%
  186. 変更報告 テクノクオーツ(株) 5217 5.00% → 5.00%
  187. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.24% → 6.22%
  188. 変更報告 KIYOラーニング(株) 7353 5.05% → 4.28% 5%以下に低下
  189. 新規報告 テクノクオーツ(株) 5217 4.99% → 5.00%
  190. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.28% → 6.24%
  191. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 5.47% → 7.57%
  192. 変更報告 テクノクオーツ(株) 5217 5.36% → 4.99% 5%以下に低下
  193. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.32% → 6.28%
  194. 新規報告 テクノクオーツ(株) 5217 5.36%
  195. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.31% → 6.32%
  196. 新規報告 KIYOラーニング(株) 7353 5.05%
  197. 変更報告 サン電子(株) 6736 5.48% → 1.55% 5%以下に低下
  198. 変更報告 恵和(株) 4251 5.07% → 5.33%
  199. 変更報告 株式会社EduLab 4427 5.12% → 5.18%
  200. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 11.34% → 6.31%
  201. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 6.79% → 11.34%
  202. 変更報告 恵和(株) 4251 5.02% → 5.07%
  203. 新規報告 サン電子(株) 6736 1.62% → 5.48%
  204. 新規報告 株式会社EduLab 4427 5.12%
  205. 変更報告 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 2975 6.65% → 0.04% 5%以下に低下
  206. 変更報告 AI inside 株式会社 4488 5.07% → 3.32% 5%以下に低下
  207. 新規報告 AI inside 株式会社 4488 5.07%
  208. 変更報告 サン電子(株) 6736 5.50% → 1.62% 5%以下に低下
  209. 新規報告 株式会社JTOWER 4485 5.47%
  210. 新規報告 恵和(株) 4251 5.02%
  211. 変更報告 神島化学工業(株) 4026 5.63% → 6.79%
  212. 新規報告 神島化学工業(株) 4026 5.63%
  213. 新規報告 サン電子(株) 6736 5.50%
  214. 変更報告 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 2975 6.74% → 6.65%

同じ銘柄の他の大量保有者

保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。