株式会社ウィズ・パートナーズの保有銘柄・大量保有報告
株式会社ウィズ・パートナーズは、報告のあった11銘柄のいずれも最新の報告で保有割合が5%以下の提出者です(2026-01-07時点、EDINET 大量保有報告書)。直近の報告は2026-01-07の株式会社CRI・ミドルウェアです。
5%以下に低下
- 報告した銘柄11
- 報告125件
- 最新報告 2026-01-07
2026-01-07の報告で、株式会社CRI・ミドルウェア(3698)の保有比率は7.15%から0.00%になりました。5%以下に低下しています。
報告のあった11銘柄はいずれも、最新の報告で保有比率が5%以下です。
5%以下に低下した銘柄(11銘柄)
最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。
株式会社CRI・ミドルウェア 3698
0.00%
前回 7.15% → 今回 0.00%
報告日 2026-01-07・報告2件
アクセルマーク株式会社 3624
1.55%
前回 18.14% → 今回 1.55%
報告日 2025-12-22・報告28件
ナノキャリア株式会社 4571
0.00%
前回 17.50% → 今回 0.00%
報告日 2025-09-30・報告7件
株式会社シャノン 3976
0.00%
前回 22.32% → 今回 0.00%
報告日 2025-01-31・報告18件
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576
4.15%
前回 13.20% → 今回 4.15%
報告日 2024-06-11・報告9件
株式会社フェニックスバイオ 6190
0.00%
前回 15.04% → 今回 0.00%
報告日 2024-01-11・報告30件
株式会社トラース・オン・プロダクト 6696
4.88%
前回 6.47% → 今回 4.88%
報告日 2023-06-14・報告21件
株式会社アドバンスト・メディア 3773
3.73%
前回 5.36% → 今回 3.73%
報告日 2022-07-07・報告2件
株式会社免疫生物研究所 4570
0.00%
前回 5.77% → 今回 0.00%
報告日 2021-12-22・報告4件
株式会社リボミック 4591
4.32%
前回 7.27% → 今回 4.32%
報告日 2021-12-17・報告1件
株式会社ALBERT 3906
0.00%
前回 30.88% → 今回 0.00%
報告日 2021-07-02・報告3件
報告の履歴
提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。
- 変更報告 株式会社CRI・ミドルウェア 3698 7.15% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 18.14% → 1.55% 5%以下に低下
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 23.09% → 18.14%
- 変更報告 ナノキャリア株式会社 4571 17.50% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 ナノキャリア株式会社 4571 20.75% → 17.50%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 29.73% → 23.09%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 22.32% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 58.54% → 22.32%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 31.66% → 29.73%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 33.54% → 31.66%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 36.70% → 33.54%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 42.75% → 36.70%
- 変更報告 ナノキャリア株式会社 4571 24.57% → 20.75%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 58.54% → 58.54%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 57.31% → 58.54%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 58.54% → 57.31%
- 変更報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 13.20% → 4.15% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 57.31% → 58.54%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 57.70% → 57.31%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 33.39% → 57.70%
すべて表示(125件)
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 15.04% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 27.00% → 15.04%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 31.80% → 33.39%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 33.39% → 31.80%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 22.89% → 27.00%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 27.43% → 22.89%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 28.45% → 27.43%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 24.30% → 28.45%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 28.72% → 24.30%
- 変更報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 14.36% → 13.20%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 34.43% → 33.39%
- 変更報告 ナノキャリア株式会社 4571 20.50% → 24.57%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 6.47% → 4.88% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 9.36% → 6.47%
- 変更報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 15.40% → 14.36%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 10.44% → 9.36%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 34.43% → 34.43%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 36.01% → 34.43%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 12.00% → 10.44%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 13.76% → 12.00%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 34.43% → 36.01%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 36.01% → 34.43%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 37.08% → 36.01%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 24.57% → 28.72%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 14.44% → 13.76%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 28.72% → 24.57%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 15.70% → 14.44%
- 変更報告 株式会社シャノン 3976 35.79% → 37.08%
- 新規報告 株式会社シャノン 3976 35.79%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 15.96% → 15.70%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 17.00% → 15.96%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 24.57% → 28.72%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 28.72% → 24.57%
- 変更報告 株式会社CRI・ミドルウェア 3698 11.07% → 7.15%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 29.09% → 28.72%
- 変更報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 15.95% → 15.40%
- 変更報告 ナノキャリア株式会社 4571 16.14% → 20.50%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 31.08% → 29.09%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 31.54% → 31.08%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 12.85% → 17.00%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 32.57% → 31.54%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 17.88% → 12.85%
- 変更報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 17.23% → 15.95%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 18.37% → 17.88%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 22.03% → 18.37%
- 変更報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 18.33% → 17.23%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 28.51% → 32.57%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 32.66% → 28.51%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 43.92% → 42.75%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 32.82% → 32.66%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 33.85% → 32.82%
- 変更報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 19.38% → 18.33%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 35.10% → 33.85%
- 変更報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 20.41% → 19.38%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 22.03% → 22.03%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 24.24% → 22.03%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 20.09% → 24.24%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 30.94% → 35.10%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 35.24% → 30.94%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 24.82% → 20.09%
- 新規報告 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 20.41%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 44.58% → 43.92%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 45.85% → 44.58%
- 変更報告 株式会社アドバンスト・メディア 3773 5.36% → 3.73% 5%以下に低下
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 46.76% → 45.85%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 25.50% → 24.82%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 27.49% → 25.50%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 48.11% → 46.76%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 48.89% → 48.11%
- 変更報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 23.34% → 27.49%
- 新規報告 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 23.34%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 31.07% → 35.24%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 35.24% → 31.07%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 31.07% → 35.24%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 35.24% → 31.07%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 50.39% → 48.89%
- 変更報告 ナノキャリア株式会社 4571 23.92% → 16.14%
- 変更報告 株式会社免疫生物研究所 4570 5.77% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社免疫生物研究所 4570 11.13% → 5.77%
- 変更報告 株式会社リボミック 4591 7.27% → 4.32% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社アドバンスト・メディア 3773 7.04% → 5.36%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 31.07% → 35.24%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 35.24% → 31.07%
- 変更報告 株式会社免疫生物研究所 4570 5.77% → 11.13%
- 変更報告 株式会社免疫生物研究所 4570 11.13% → 5.77%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 50.39% → 50.39%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 52.21% → 50.39%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 53.27% → 52.21%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 31.07% → 35.24%
- 変更報告 株式会社フェニックスバイオ 6190 35.38% → 31.07%
- 変更報告 株式会社ALBERT 3906 30.88% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社ALBERT 3906 30.88% → 30.88%
- 変更報告 株式会社ALBERT 3906 31.06% → 30.88%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 54.35% → 53.27%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 54.59% → 54.35%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 56.08% → 54.59%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 57.14% → 56.08%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 57.55% → 57.14%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 58.92% → 57.55%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 59.85% → 58.92%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 61.86% → 59.85%
- 変更報告 ナノキャリア株式会社 4571 10.61% → 23.92%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 61.86% → 61.86%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 26.34% → 61.86%
- 変更報告 アクセルマーク株式会社 3624 46.67% → 26.34%
データの出典
EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。