ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーの保有銘柄・大量保有報告

ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーは、7銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-10-21時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのは株式会社GA technologies(3491)の12.12%。直近の報告は2026-10-21のユニ・チャーム株式会社です。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

保有中

  • 5%超の銘柄7
  • 報告した銘柄64
  • 報告291件
  • 最新報告 2026-10-21

2026-10-21の報告で、ユニ・チャーム株式会社(8113)の保有比率は6.90%から5.52%になりました。

現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は7銘柄です。報告のあった64銘柄のうち、57銘柄は最新の報告で5%以下です。

直近90日(2026-08-04以降)の報告は8件です。

最近の動き(直近90日)

2026-08-04以降に提出された報告が8件あります。

  1. 変更報告 ユニ・チャーム株式会社 8113 6.90% → 5.52%
  2. 変更報告 株式会社I-ne 4933 5.13% → 4.03% 5%以下に低下
  3. 変更報告 株式会社コスモス薬品 3349 7.65% → 6.62%
  4. 変更報告 Appier Group株式会社 4180 5.51% → 4.81% 5%以下に低下
  5. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 6.76% → 1.67% 5%以下に低下
  6. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 8.78% → 6.76%
  7. 変更報告 オイシックス株式会社 3182 9.30% → 7.98%
  8. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 5.26% → 3.87% 5%以下に低下

保有銘柄(7銘柄)

最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。

  • 株式会社GA technologies 3491 不動産業

    12.12%

    前回 11.12% → 今回 12.12%

    報告日 2026-02-16・報告6件

    保有目的 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。

    • 割安度 31
    • 稼ぐ力 38
    • 成長性 77
    • 安全性 80
    • 還元力 24
    • 事業独占力 61
  • オイシックス株式会社 3182 小売業

    7.98%

    前回 9.30% → 今回 7.98%

    報告日 2026-09-03・報告5件

    保有目的 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。

    • 割安度 60
    • 稼ぐ力 42
    • 成長性 77
    • 安全性 69
    • 還元力 39
    • 事業独占力 62
  • 株式会社コスモス薬品 3349 小売業

    6.62%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 4.83%

    前回 7.65% → 今回 6.62%

    報告日 2026-10-07・報告7件

    保有目的 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。

    • 割安度 35
    • 稼ぐ力 44
    • 成長性 65
    • 安全性 78
    • 還元力 53
    • 事業独占力 75
  • 弁護士ドットコム株式会社 6027 サービス業

    6.59%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 6.14%

    前回 7.56% → 今回 6.59%

    報告日 2026-02-19・報告5件

    保有目的 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。

    • 割安度 14
    • 稼ぐ力 72
    • 成長性 80
    • 安全性 86
    • 還元力 15
    • 事業独占力 44
  • スパイダープラス株式会社 4192 情報・通信業

    6.57%

    前回 8.01% → 今回 6.57%

    報告日 2026-03-23・報告4件

    保有目的 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 63
    • 安全性 78
    • 還元力 15
    • 事業独占力 19
  • 株式会社コロプラ 3668 情報・通信業

    6.44%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 6.44%

    前回 8.32% → 今回 6.44%

    報告日 2026-02-19・報告5件

    保有目的 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。

    • 割安度 44
    • 稼ぐ力 17
    • 成長性 27
    • 安全性 89
    • 還元力 42
    • 事業独占力 19
  • ユニ・チャーム株式会社 8113 化学

    5.52%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 0.64%

    前回 6.90% → 今回 5.52%

    報告日 2026-10-21・報告3件

    保有目的 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。

    • 割安度 45
    • 稼ぐ力 51
    • 成長性 39
    • 安全性 89
    • 還元力 74
    • 事業独占力 77

最新の報告で5%以下の銘柄(57銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。5.00%の変更報告は、小数2桁に丸めた値のため5%以下か判別できないものを含みます。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 変更報告 ユニ・チャーム株式会社 8113 6.90% → 5.52%
  2. 変更報告 株式会社I-ne 4933 5.13% → 4.03% 5%以下に低下
  3. 変更報告 株式会社コスモス薬品 3349 7.65% → 6.62%
  4. 変更報告 Appier Group株式会社 4180 5.51% → 4.81% 5%以下に低下
  5. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 6.76% → 1.67% 5%以下に低下
  6. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 8.78% → 6.76%
  7. 変更報告 オイシックス株式会社 3182 9.30% → 7.98%
  8. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 5.26% → 3.87% 5%以下に低下
  9. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 5.50% → 3.14% 5%以下に低下
  10. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 9.80% → 8.78%
  11. 変更報告 ユニ・チャーム株式会社 8113 5.62% → 6.90%
  12. 新規報告 ユニ・チャーム株式会社 8113 5.62%
  13. 変更報告 株式会社サトー 6287 6.01% → 4.94% 5%以下に低下
  14. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 6.68% → 5.50%
  15. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 5.87% → 0.00% 5%以下に低下
  16. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 6.30% → 5.26%
  17. 変更報告 スパイダープラス株式会社 4192 8.01% → 6.57%
  18. 変更報告 株式会社INFORICH 9338 5.70% → 0.00% 5%以下に低下
  19. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 5.45% → 4.37% 5%以下に低下
  20. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 11.56% → 9.80%
すべて表示(291件)
  1. 変更報告 株式会社コスモス薬品 3349 6.66% → 7.65%
  2. 変更報告 株式会社コロプラ 3668 8.32% → 6.44%
  3. 変更報告 GMOインターネットグループ株式会社 9449 6.97% → 4.92% 5%以下に低下
  4. 変更報告 弁護士ドットコム株式会社 6027 7.56% → 6.59%
  5. 変更報告 株式会社GA technologies 3491 11.12% → 12.12%
  6. 変更報告 弁護士ドットコム株式会社 6027 6.53% → 7.56%
  7. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 7.76% → 6.68%
  8. 変更報告 SBIホールディングス株式会社 8473 5.30% → 4.26% 5%以下に低下
  9. 変更報告 NITTOKU株式会社 6145 5.10% → 3.90% 5%以下に低下
  10. 変更報告 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 6525 5.39% → 2.54% 5%以下に低下
  11. 変更報告 株式会社出前館 2484 5.05% → 3.83% 5%以下に低下
  12. 変更報告 株式会社サイバーエージェント 4751 7.34% → 3.78% 5%以下に低下
  13. 変更報告 株式会社コスモス薬品 3349 7.71% → 6.66%
  14. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 8.88% → 7.76%
  15. 変更報告 オリンパス株式会社 7733 5.05% → 3.81% 5%以下に低下
  16. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 10.02% → 8.88%
  17. 変更報告 弁護士ドットコム株式会社 6027 7.55% → 6.53%
  18. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 7.16% → 5.87%
  19. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 6.75% → 5.45%
  20. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 5.17% → 4.13% 5%以下に低下
  21. 変更報告 SBIホールディングス株式会社 8473 6.31% → 5.30%
  22. 変更報告 GMOインターネットグループ株式会社 9449 8.00% → 6.97%
  23. 変更報告 株式会社コスモス薬品 3349 6.42% → 7.71%
  24. 新規報告 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 6525 5.39%
  25. 新規報告 株式会社出前館 2484 3.41% → 5.05%
  26. 変更報告 株式会社インターアクション 7725 5.46% → 3.26% 5%以下に低下
  27. 新規報告 株式会社コスモス薬品 3349 3.93% → 6.42%
  28. 変更報告 株式会社ワコム 6727 5.49% → 4.47% 5%以下に低下
  29. 変更報告 Appier Group株式会社 4180 6.48% → 5.51%
  30. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 7.96% → 6.75%
  31. 変更報告 弁護士ドットコム株式会社 6027 7.93% → 7.55%
  32. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 7.38% → 4.98% 5%以下に低下
  33. 変更報告 GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 5.47% → 3.86% 5%以下に低下
  34. 変更報告 株式会社GA technologies 3491 12.60% → 11.57%
  35. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 8.41% → 7.16%
  36. 変更報告 株式会社コロプラ 3668 9.33% → 8.32%
  37. 変更報告 株式会社GA technologies 3491 12.20% → 12.60%
  38. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 12.56% → 11.56%
  39. 変更報告 株式会社サイバーエージェント 4751 8.89% → 7.34%
  40. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 8.43% → 7.38%
  41. 新規報告 株式会社アイスタイル 3660 4.43% → 5.17%
  42. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 5.25% → 6.30%
  43. 変更報告 株式会社クラウドワークス 3900 5.43% → 4.34% 5%以下に低下
  44. 変更報告 株式会社インターアクション 7725 6.81% → 5.46%
  45. 変更報告 株式会社サイバーエージェント 4751 9.94% → 8.89%
  46. 変更報告 株式会社資生堂 4911 5.21% → 4.07% 5%以下に低下
  47. 変更報告 トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 5.70% → 4.45% 5%以下に低下
  48. 変更報告 GMOインターネットグループ株式会社 9449 9.48% → 8.00%
  49. 変更報告 株式会社インターアクション 7725 7.86% → 6.81%
  50. 変更報告 株式会社ブロードリーフ 3673 5.94% → 4.92% 5%以下に低下
  51. 変更報告 株式会社資生堂 4911 6.21% → 5.21%
  52. 変更報告 SBIホールディングス株式会社 8473 7.56% → 6.31%
  53. 変更報告 株式会社ツガミ 6101 5.54% → 4.54% 5%以下に低下
  54. 変更報告 株式会社メガチップス 6875 5.33% → 4.33% 5%以下に低下
  55. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 9.00% → 10.02%
  56. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 7.99% → 9.00%
  57. 新規報告 株式会社INFORICH 9338 5.70%
  58. 変更報告 トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 6.71% → 5.70%
  59. 変更報告 フリー株式会社 4478 5.57% → 4.25% 5%以下に低下
  60. 新規報告 GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 5.47%
  61. 変更報告 株式会社サイバーエージェント 4751 11.10% → 9.94%
  62. 変更報告 株式会社MIXI 2121 5.71% → 4.56% 5%以下に低下
  63. 変更報告 株式会社ブロードリーフ 3673 6.96% → 5.94%
  64. 新規報告 Appier Group株式会社 4180 6.48%
  65. 変更報告 オプテックスグループ株式会社 6914 5.06% → 4.03% 5%以下に低下
  66. 変更報告 株式会社ワコム 6727 6.63% → 5.49%
  67. 変更報告 エムスリー株式会社 2413 5.73% → 4.13% 5%以下に低下
  68. 変更報告 フリー株式会社 4478 6.62% → 5.57%
  69. 変更報告 株式会社コスモス薬品 3349 5.04% → 3.93% 5%以下に低下
  70. 変更報告 GMOインターネットグループ株式会社 9449 10.75% → 9.48%
  71. 変更報告 株式会社コロプラ 3668 10.62% → 9.33%
  72. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 9.00% → 7.96%
  73. 変更報告 BASE株式会社 4477 6.12% → 4.80% 5%以下に低下
  74. 変更報告 エムスリー株式会社 2413 6.88% → 5.73%
  75. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 9.09% → 7.99%
  76. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 11.28% → 12.56%
  77. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 5.51% → 4.43% 5%以下に低下
  78. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 7.27% → 8.43%
  79. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 10.28% → 11.28%
  80. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 8.64% → 10.28%
  81. 変更報告 DMG森精機株式会社 6141 5.66% → 4.35% 5%以下に低下
  82. 変更報告 BASE株式会社 4477 7.25% → 6.12%
  83. 変更報告 SBIホールディングス株式会社 8473 9.21% → 7.56%
  84. 変更報告 SMC株式会社 6273 5.07% → 4.06% 5%以下に低下
  85. 変更報告 株式会社資生堂 4911 7.22% → 6.21%
  86. 変更報告 スパイダープラス株式会社 4192 6.56% → 8.01%
  87. 変更報告 DMG森精機株式会社 6141 6.76% → 5.66%
  88. 変更報告 株式会社クラウドワークス 3900 6.48% → 5.43%
  89. 変更報告 トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 7.73% → 6.71%
  90. 変更報告 株式会社MIXI 2121 6.74% → 5.71%
  91. 新規報告 株式会社ベクトル 6058 5.25%
  92. 新規報告 株式会社I-ne 4933 5.13%
  93. 変更報告 GMOインターネットグループ株式会社 9449 11.76% → 10.75%
  94. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 8.28% → 7.27%
  95. 変更報告 株式会社ワコム 6727 7.74% → 6.63%
  96. 変更報告 ENECHANGE株式会社 4169 5.85% → 4.76% 5%以下に低下
  97. 変更報告 株式会社ブロードリーフ 3673 8.14% → 6.96%
  98. 変更報告 オイシックス株式会社 3182 7.97% → 9.30%
  99. 変更報告 GMOインターネットグループ株式会社 9449 12.77% → 11.76%
  100. 変更報告 シスメックス株式会社 6869 5.99% → 4.96% 5%以下に低下
  101. 変更報告 BASE株式会社 4477 8.46% → 7.25%
  102. 変更報告 株式会社MIXI 2121 7.75% → 6.74%
  103. 変更報告 スギホールディングス株式会社 7649 5.11% → 3.51% 5%以下に低下
  104. 変更報告 DMG森精機株式会社 6141 7.77% → 6.76%
  105. 変更報告 オイシックス株式会社 3182 6.25% → 7.97%
  106. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 6.24% → 4.35% 5%以下に低下
  107. 変更報告 BASE株式会社 4477 9.79% → 8.46%
  108. 変更報告 スギホールディングス株式会社 7649 6.13% → 5.11%
  109. 変更報告 株式会社サイバーエージェント 4751 12.11% → 11.10%
  110. 変更報告 オイシックス株式会社 3182 5.21% → 6.25%
  111. 変更報告 フリー株式会社 4478 7.71% → 6.62%
  112. 変更報告 スパイダープラス株式会社 4192 5.63% → 6.56%
  113. 変更報告 株式会社北の達人コーポレーション 2930 5.06% → 3.90% 5%以下に低下
  114. 変更報告 エムスリー株式会社 2413 8.24% → 6.88%
  115. 変更報告 株式会社ワコム 6727 8.91% → 7.74%
  116. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 7.46% → 6.24%
  117. 変更報告 SBIホールディングス株式会社 8473 10.50% → 9.21%
  118. 変更報告 BASE株式会社 4477 11.22% → 9.79%
  119. 新規報告 オイシックス株式会社 3182 5.21%
  120. 新規報告 NITTOKU株式会社 6145 5.10%
  121. 変更報告 株式会社ツガミ 6101 6.59% → 5.54%
  122. 変更報告 株式会社コロプラ 3668 12.57% → 10.62%
  123. 変更報告 DMG森精機株式会社 6141 8.86% → 7.77%
  124. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 9.99% → 7.46%
  125. 変更報告 株式会社アウトソーシング 2427 5.81% → 4.64% 5%以下に低下
  126. 変更報告 フリー株式会社 4478 6.45% → 7.71%
  127. 変更報告 オプテックスグループ株式会社 6914 6.22% → 5.06%
  128. 変更報告 株式会社ブロードリーフ 3673 9.17% → 8.14%
  129. 変更報告 トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 9.02% → 7.73%
  130. 変更報告 カルビー株式会社 2229 6.04% → 4.98% 5%以下に低下
  131. 変更報告 株式会社スノーピーク 7816 5.16% → 3.82% 5%以下に低下
  132. 変更報告 BASE株式会社 4477 12.29% → 11.22%
  133. 変更報告 株式会社トプコン 7732 5.50% → 4.50% 5%以下に低下
  134. 変更報告 株式会社メガチップス 6875 6.44% → 5.33%
  135. 変更報告 株式会社ツガミ 6101 7.56% → 6.59%
  136. 変更報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 6.02% → 8.64%
  137. 新規報告 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2127 6.02%
  138. 新規報告 株式会社アイスタイル 3660 4.49% → 5.51%
  139. 変更報告 DMG森精機株式会社 6141 10.06% → 8.86%
  140. 変更報告 GMOインターネットグループ株式会社 9449 14.03% → 12.77%
  141. 変更報告 SBIホールディングス株式会社 8473 11.56% → 10.50%
  142. 変更報告 株式会社メガチップス 6875 7.64% → 6.44%
  143. 変更報告 株式会社ワコム 6727 9.94% → 8.91%
  144. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 9.46% → 8.41%
  145. 変更報告 株式会社MIXI 2121 8.92% → 7.75%
  146. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 9.37% → 8.28%
  147. 変更報告 株式会社ブレインパッド 3655 5.43% → 0.00% 5%以下に低下
  148. 新規報告 株式会社コスモス薬品 3349 5.04%
  149. 変更報告 株式会社ブロードリーフ 3673 10.18% → 9.17%
  150. 変更報告 DMG森精機株式会社 6141 11.07% → 10.06%
  151. 変更報告 株式会社ツバキ・ナカシマ 6464 5.50% → 4.35% 5%以下に低下
  152. 変更報告 株式会社GA technologies 3491 12.84% → 12.20%
  153. 変更報告 株式会社ツバキ・ナカシマ 6464 8.36% → 5.50%
  154. 変更報告 オプテックスグループ株式会社 6914 5.03% → 6.22%
  155. 変更報告 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 6.18% → 4.76% 5%以下に低下
  156. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 6.22% → 4.49% 5%以下に低下
  157. 変更報告 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 5.12% → 3.92% 5%以下に低下
  158. 変更報告 株式会社日本取引所グループ 8697 5.08% → 4.06% 5%以下に低下
  159. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 8.73% → 9.99%
  160. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 7.75% → 6.22%
  161. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 7.94% → 9.00%
  162. 新規報告 株式会社スノーピーク 7816 4.27% → 5.16%
  163. 変更報告 トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 10.03% → 9.02%
  164. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 7.20% → 8.73%
  165. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 9.62% → 7.75%
  166. 変更報告 日本電産株式会社 6594 5.27% → 4.15% 5%以下に低下
  167. 変更報告 SMC株式会社 6273 6.10% → 5.07%
  168. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 10.24% → 9.62%
  169. 変更報告 株式会社メガチップス 6875 7.57% → 7.64%
  170. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 8.32% → 9.37%
  171. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 8.97% → 9.46%
  172. 変更報告 株式会社資生堂 4911 5.90% → 7.22%
  173. 新規報告 株式会社北の達人コーポレーション 2930 4.93% → 5.06%
  174. 新規報告 スパイダープラス株式会社 4192 5.63%
  175. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 11.15% → 10.24%
  176. 変更報告 ノーリツ鋼機株式会社 7744 5.49% → 4.38% 5%以下に低下
  177. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 6.56% → 7.94%
  178. 新規報告 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 4.57% → 5.12%
  179. 変更報告 株式会社ブレインパッド 3655 6.82% → 5.43%
  180. 変更報告 株式会社サイバーエージェント 4751 11.10% → 12.11%
  181. 変更報告 株式会社インターアクション 7725 6.60% → 7.86%
  182. 新規報告 株式会社資生堂 4911 5.90%
  183. 変更報告 SBIホールディングス株式会社 8473 13.02% → 11.56%
  184. 変更報告 株式会社ツガミ 6101 8.68% → 7.56%
  185. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 5.82% → 7.20%
  186. 変更報告 フリー株式会社 4478 5.20% → 6.45%
  187. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 8.17% → 6.56%
  188. 変更報告 株式会社カカクコム 2371 5.02% → 3.80% 5%以下に低下
  189. 新規報告 フリー株式会社 4478 5.20%
  190. 変更報告 トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 8.86% → 10.03%
  191. 変更報告 株式会社カカクコム 2371 7.39% → 5.02%
  192. 変更報告 株式会社ヘリオス 4593 6.38% → 1.16% 5%以下に低下
  193. 変更報告 株式会社gumi 3903 5.23% → 3.60% 5%以下に低下
  194. 新規報告 オプテックスグループ株式会社 6914 5.03%
  195. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 9.87% → 8.32%
  196. 変更報告 株式会社gumi 3903 6.32% → 5.23%
  197. 変更報告 株式会社ブロードリーフ 3673 11.21% → 10.18%
  198. 変更報告 弁護士ドットコム株式会社 6027 6.80% → 7.93%
  199. 変更報告 BASE株式会社 4477 11.23% → 12.29%
  200. 変更報告 株式会社メガチップス 6875 8.52% → 7.57%
  201. 変更報告 ノーリツ鋼機株式会社 7744 6.72% → 5.49%
  202. 変更報告 株式会社gumi 3903 7.67% → 6.32%
  203. 変更報告 株式会社GA technologies 3491 11.48% → 12.84%
  204. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 12.32% → 11.15%
  205. 変更報告 株式会社ブロードリーフ 3673 12.22% → 11.21%
  206. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 13.48% → 12.32%
  207. 変更報告 株式会社サトー 6287 7.28% → 6.01%
  208. 変更報告 株式会社ブレインパッド 3655 7.92% → 6.82%
  209. 変更報告 イー・ギャランティ株式会社 8771 5.29% → 4.99% 5%以下に低下
  210. 変更報告 株式会社ファインデックス 3649 6.41% → 5.00%
  211. 変更報告 BASE株式会社 4477 10.13% → 11.23%
  212. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 11.16% → 9.87%
  213. 変更報告 株式会社インターアクション 7725 5.25% → 6.60%
  214. 変更報告 株式会社ファインデックス 3649 7.75% → 6.41%
  215. 変更報告 株式会社ツガミ 6101 9.92% → 8.68%
  216. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 12.26% → 11.16%
  217. 変更報告 SBIホールディングス株式会社 8473 13.42% → 13.02%
  218. 変更報告 株式会社北の達人コーポレーション 2930 6.54% → 4.93% 5%以下に低下
  219. 変更報告 株式会社クラウドワークス 3900 8.40% → 6.48%
  220. 変更報告 株式会社gumi 3903 8.78% → 7.67%
  221. 変更報告 株式会社ロコンド 3558 12.91% → 12.26%
  222. 変更報告 株式会社サイバーエージェント 4751 9.84% → 11.10%
  223. 変更報告 株式会社北の達人コーポレーション 2930 8.17% → 6.54%
  224. 変更報告 株式会社カカクコム 2371 8.33% → 7.39%
  225. 変更報告 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 6.45% → 4.57% 5%以下に低下
  226. 新規報告 ENECHANGE株式会社 4169 5.85%
  227. 変更報告 株式会社アカツキ 3932 5.08% → 3.61% 5%以下に低下
  228. 変更報告 株式会社スノーピーク 7816 5.42% → 4.27% 5%以下に低下
  229. 変更報告 株式会社アイスタイル 3660 14.48% → 13.48%
  230. 変更報告 株式会社ツガミ 6101 10.95% → 9.92%
  231. 変更報告 株式会社gumi 3903 10.60% → 8.78%
  232. 変更報告 株式会社クラウドワークス 3900 10.57% → 8.40%
  233. 変更報告 株式会社メガチップス 6875 8.73% → 8.52%
  234. 新規報告 ピジョン株式会社 7956 4.33% → 5.82%
  235. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 9.27% → 8.97%
  236. 変更報告 株式会社GA technologies 3491 10.38% → 11.48%
  237. 変更報告 株式会社gumi 3903 11.82% → 10.60%
  238. 変更報告 株式会社ツバキ・ナカシマ 6464 6.25% → 8.36%
  239. 変更報告 トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 6.62% → 8.86%
  240. 変更報告 株式会社アウトソーシング 2427 7.61% → 5.81%
  241. 変更報告 株式会社アウトソーシング 2427 9.69% → 7.61%
  242. 変更報告 株式会社MIXI 2121 7.81% → 8.92%
  243. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 6.88% → 8.17%
  244. 変更報告 株式会社JPホールディングス 2749 6.26% → 4.86% 5%以下に低下
  245. 変更報告 株式会社アウトソーシング 2427 11.01% → 9.69%
  246. 変更報告 株式会社鎌倉新書 6184 5.85% → 6.88%
  247. 変更報告 株式会社ツガミ 6101 9.76% → 10.95%
  248. 変更報告 カルビー株式会社 2229 5.03% → 6.04%
  249. 変更報告 株式会社ブレインパッド 3655 9.16% → 7.92%
  250. 新規報告 株式会社鎌倉新書 6184 5.85%
  251. 新規報告 株式会社ヘリオス 4593 6.38%
  252. 変更報告 株式会社出前館 2484 5.11% → 3.41% 5%以下に低下
  253. 変更報告 BASE株式会社 4477 8.08% → 10.13%
  254. 変更報告 BASE株式会社 4477 5.12% → 8.08%
  255. 変更報告 株式会社トプコン 7732 6.55% → 5.50%
  256. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 6.98% → 4.33% 5%以下に低下
  257. 新規報告 オリンパス株式会社 7733 5.05%
  258. 変更報告 株式会社コロプラ 3668 11.56% → 12.57%
  259. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 8.47% → 6.98%
  260. 変更報告 ピジョン株式会社 7956 9.86% → 8.47%
  261. 変更報告 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 5.43% → 6.45%
  262. 変更報告 株式会社ツバキ・ナカシマ 6464 5.07% → 6.25%
  263. 新規報告 株式会社インターアクション 7725 5.25%
  264. 新規報告 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 5.43%
  265. 新規報告 BASE株式会社 4477 5.12%
  266. 変更報告 株式会社ツガミ 6101 8.59% → 9.76%
  267. 変更報告 株式会社インフォマート 2492 8.05% → 9.09%
  268. 新規報告 株式会社アカツキ 3932 5.08%
  269. 変更報告 株式会社アウトソーシング 2427 10.00% → 11.01%
  270. 変更報告 株式会社ファインデックス 3649 6.71% → 7.75%
  271. 新規報告 カルビー株式会社 2229 5.03%

同じ銘柄の他の大量保有者

保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。