SBIキャピタル株式会社の保有銘柄・大量保有報告
SBIキャピタル株式会社は、5銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-04-03時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのは株式会社くすりの窓口(5592)の共同保有者込み16.51%(うち本人分16.41%)。直近の報告は2026-04-03の株式会社デジタルプラスです。
保有中
- 5%超の銘柄5
- 報告した銘柄5
- 報告80件
- 最新報告 2026-04-03
別表記: SBIキャピタル株式会社
2026-04-03の報告で、株式会社デジタルプラス(3691)の保有比率は10.10%から9.04%になりました。
現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は5銘柄です。
保有銘柄(5銘柄)
最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。
株式会社くすりの窓口 5592 情報・通信業
16.51%
保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 16.41%
前回 17.53% → 今回 16.51%
報告日 2025-04-03・報告6件
保有目的 当社が業務執行組合員となっているSBIイノベーションファンド1号の保有目的は純投資です。
- 割安度 38
- 稼ぐ力 79
- 成長性 48
- 安全性 89
- 還元力 65
- 事業独占力 58
株式会社デザインワン・ジャパン 6048
9.42%
保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 9.42%
前回 10.50% → 今回 9.42%
報告日 2025-09-26・報告38件
保有目的 当社が無限責任組合員となっているPC投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。
株式会社デジタルプラス 3691 情報・通信業
9.04%
保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 9.04%
前回 10.10% → 今回 9.04%
報告日 2026-04-03・報告28件
保有目的 当社が無限責任組合員となっているPC投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。
- 割安度 14
- 稼ぐ力 18
- 成長性 62
- 安全性 54
- 還元力 15
- 事業独占力 19
INEST株式会社 3390
7.43%
保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 7.43%
前回 8.96% → 今回 7.43%
報告日 2022-09-28・報告1件
保有目的 当社が業務執行組合員となっているSBIイノベーションファンド1号の保有目的は純投資です。
INEST株式会社 7111 卸売業
7.21%
保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 6.17%
前回 6.17% → 今回 7.21%
報告日 2025-10-21・報告7件
保有目的 当社が業務執行組合員となっているSBIイノベーションファンド1号の保有目的は純投資です。
- 割安度 37
- 稼ぐ力 16
- 成長性 56
- 安全性 68
- 還元力 45
- 事業独占力 52
報告の履歴
提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 10.10% → 9.04%
- 変更報告 INEST株式会社 7111 6.17% → 7.21%
- 変更報告 INEST株式会社 7111 7.91% → 6.17%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.50% → 9.42%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 9.78% → 10.10%
- 変更報告 INEST株式会社 7111 8.82% → 7.91%
- 変更報告 INEST株式会社 7111 6.89% → 8.82%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 11.10% → 10.50%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.33% → 11.10%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.97% → 14.33%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 13.38% → 14.97%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 15.52% → 13.38%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.52% → 15.52%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 15.49% → 10.52%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.31% → 15.49%
- 変更報告 株式会社くすりの窓口 5592 17.53% → 16.51%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 15.13% → 10.31%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.22% → 15.13%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 15.38% → 10.22%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.68% → 15.38%
すべて表示(80件)
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 10.97% → 9.78%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 11.47% → 14.68%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.50% → 11.47%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 13.27% → 14.50%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.48% → 13.27%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.14% → 14.48%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.40% → 10.14%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.82% → 14.40%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.55% → 14.82%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.55% → 14.55%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.64% → 14.55%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.15% → 10.97%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.21% → 14.64%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.69% → 10.21%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.94% → 12.15%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.69% → 14.69%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.25% → 14.69%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.59% → 10.25%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.58% → 14.59%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.35% → 14.58%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 15.08% → 14.35%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.23% → 15.08%
- 変更報告 INEST株式会社 7111 5.69% → 6.89%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 11.02% → 14.23%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.79% → 11.02%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 10.22% → 10.79%
- 変更報告 INEST株式会社 7111 7.80% → 5.69%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 9.77% → 10.22%
- 変更報告 株式会社くすりの窓口 5592 20.67% → 17.53%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.44% → 9.77%
- 変更報告 株式会社くすりの窓口 5592 19.65% → 20.67%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.09% → 12.94%
- 変更報告 株式会社くすりの窓口 5592 18.48% → 19.65%
- 変更報告 株式会社くすりの窓口 5592 17.35% → 18.48%
- 新規報告 株式会社くすりの窓口 5592 17.35%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 13.03% → 12.09%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.60% → 13.03%
- 変更報告 株式会社デザインワン・ジャパン 6048 14.32% → 14.44%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.99% → 12.60%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.26% → 12.99%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.99% → 12.26%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 13.43% → 12.99%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.73% → 13.43%
- 新規報告 INEST株式会社 7111 7.80%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 11.44% → 12.73%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.72% → 11.44%
- 変更報告 INEST株式会社 3390 8.96% → 7.43%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.78% → 12.72%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 13.53% → 12.78%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 13.02% → 13.53%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.99% → 13.02%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 13.00% → 12.99%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 13.08% → 13.00%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 13.08% → 13.08%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 12.00% → 13.08%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 11.77% → 12.00%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 14.80% → 11.77%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 16.80% → 14.80%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 17.72% → 16.80%
- 変更報告 株式会社デジタルプラス 3691 20.34% → 17.72%
同じ銘柄の他の大量保有者
保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。
株式会社くすりの窓口 5592
- 光通信株式会社 40.65%
- 株式会社EPARK 28.55%
- 日本事業承継アントレプレナーズ株式会社 6.09%
株式会社デジタルプラス 3691
- 菊池誠晃 26.53%
- 株式会社Macbee Planet 10.00%
INEST株式会社 3390
- 株式会社光通信 29.68%
INEST株式会社 7111
- 株式会社光通信 42.49%
データの出典
EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。