佐藤類の保有銘柄・大量保有報告
佐藤類は、報告のあった1銘柄のいずれも最新の報告で保有割合が5%以下の提出者です(2025-12-05時点、EDINET 大量保有報告書)。直近の報告は2025-12-05のサイバーステップホールディングス株式会社です。
5%以下に低下
- 報告した銘柄1
- 報告30件
- 最新報告 2025-12-05
2025-12-05の報告で、サイバーステップホールディングス株式会社(3810)の保有比率は7.85%から2.22%になりました。5%以下に低下しています。
報告のあった1銘柄はいずれも、最新の報告で保有比率が5%以下です。
5%以下に低下した銘柄(1銘柄)
最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。
サイバーステップホールディングス株式会社 3810
2.22%
前回 7.85% → 今回 2.22%
報告日 2025-12-05・報告30件
報告の履歴
提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 7.85% → 2.22% 5%以下に低下
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 7.99% → 7.85%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 9.19% → 7.99%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 9.19% → 9.19%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 9.19% → 9.19%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 9.19% → 9.19%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 9.19% → 9.19%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.15% → 9.19%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.15% → 11.15%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.20% → 11.15%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.23% → 11.20%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.40% → 11.23%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.41% → 11.40%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 12.34% → 11.41%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.22% → 12.34%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.22% → 11.22%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.22% → 11.22%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.22% → 11.22%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 11.99% → 11.22%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 12.42% → 11.99%
すべて表示(30件)
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 12.42% → 12.42%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 13.03% → 12.42%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 14.88% → 13.03%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 16.96% → 14.88%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 16.96% → 16.96%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 16.96% → 16.96%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 12.86% → 16.96%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 13.46% → 12.86%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 16.20% → 13.46%
- 変更報告 サイバーステップホールディングス株式会社 3810 16.20% → 16.20%
データの出典
EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。