レオス・キャピタルワークス株式会社の保有銘柄・大量保有報告

レオス・キャピタルワークス株式会社は、6銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-10-22時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのは株式会社プレミアムウォーターホールディングス(2588)の共同保有者込み9.05%(うち本人分8.92%)。直近の報告は2026-10-22のジーエス・ユアサコーポレーションです。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

保有中

  • 5%超の銘柄6
  • 報告した銘柄68
  • 報告215件
  • 最新報告 2026-10-22

2026-10-22に、ジーエス・ユアサコーポレーション(6674)の保有比率5.33%が新規に報告されました。

現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は6銘柄です。報告のあった68銘柄のうち、62銘柄は最新の報告で5%以下です。

直近90日(2026-08-04以降)の報告は1件です。

保有銘柄(6銘柄)

最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。

  • 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 2588 食料品

    9.05%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 8.92%

    前回 7.41% → 今回 9.05%

    報告日 2022-08-22・報告1件

    保有目的 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資

    • 割安度 78
    • 稼ぐ力 86
    • 成長性 57
    • 安全性 59
    • 還元力 76
    • 事業独占力 41
  • Japan Eyewear Holdings株式会社​ 5889 小売業

    6.98%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 6.79%

    前回 6.27% → 今回 6.98%

    報告日 2026-07-07・報告3件

    保有目的 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資

    • 割安度 36
    • 稼ぐ力 83
    • 成長性 43
    • 安全性 72
    • 還元力 70
    • 事業独占力 82
  • 株式会社Arent 5254 情報・通信業

    6.52%

    前回 7.77% → 今回 6.52%

    報告日 2025-12-05・報告5件

    保有目的 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資

    • 割安度 29
    • 稼ぐ力 77
    • 成長性 77
    • 安全性 89
    • 還元力 45
    • 事業独占力 36
  • ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 電気機器

    5.33%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 4.90%

    新規の報告

    報告日 2026-10-22・報告1件

    保有目的 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資

    • 割安度 36
    • 稼ぐ力 52
    • 成長性 70
    • 安全性 81
    • 還元力 53
    • 事業独占力 83
  • 株式会社テレビ東京ホールディングス 9413 情報・通信業

    5.31%

    新規の報告

    報告日 2024-10-07・報告1件

    保有目的 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資

    • 割安度 79
    • 稼ぐ力 38
    • 成長性 46
    • 安全性 89
    • 還元力 70
    • 事業独占力 83
  • 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 情報・通信業

    5.12%

    新規の報告

    報告日 2025-02-07・報告1件

    保有目的 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資

    • 割安度 16
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 63
    • 安全性 49
    • 還元力 70
    • 事業独占力 66

5%以下に低下した銘柄(62銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 新規報告 ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 5.33%
  2. 変更報告 Japan Eyewear Holdings株式会社​ 5889 6.27% → 6.98%
  3. 変更報告 DMG森精機株式会社 6141 5.11% → 4.07% 5%以下に低下
  4. 新規報告 DMG森精機株式会社 6141 5.11%
  5. 変更報告 株式会社LOIVE 352A 5.50% → 4.88% 5%以下に低下
  6. 新規報告 株式会社LOIVE 352A 5.50%
  7. 変更報告 Japan Eyewear Holdings株式会社​ 5889 5.07% → 6.27%
  8. 変更報告 株式会社Arent 5254 7.77% → 6.52%
  9. 変更報告 株式会社タイミー 215A 5.02% → 3.03% 5%以下に低下
  10. 変更報告 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 6062 7.84% → 3.29% 5%以下に低下
  11. 変更報告 株式会社ティア 2485 6.18% → 3.82% 5%以下に低下
  12. 変更報告 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 6062 9.18% → 7.84%
  13. 変更報告 株式会社Arent 5254 9.04% → 7.77%
  14. 変更報告 朝日印刷株式会社 3951 5.87% → 4.87% 5%以下に低下
  15. 変更報告 グンゼ株式会社 3002 5.41% → 3.92% 5%以下に低下
  16. 変更報告 株式会社GENDA 9166 5.17% → 3.36% 5%以下に低下
  17. 変更報告 カナデビア株式会社 7004 5.19% → 3.53% 5%以下に低下
  18. 変更報告 株式会社ほぼ日 3560 5.19% → 4.06% 5%以下に低下
  19. 変更報告 株式会社ティア 2485 7.24% → 6.18%
  20. 変更報告 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 6062 10.39% → 9.18%
すべて表示(215件)
  1. 変更報告 株式会社マクロミル 3978 6.10% → 0.00% 5%以下に低下
  2. 変更報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 5.03% → 2.99% 5%以下に低下
  3. 変更報告 株式会社M&A総研ホールディングス 9552 6.41% → 3.80% 5%以下に低下
  4. 変更報告 株式会社カクヤスグループ 7686 5.15% → 4.11% 5%以下に低下
  5. 変更報告 カナデビア株式会社 7004 6.99% → 5.19%
  6. 変更報告 グンゼ株式会社 3002 6.70% → 5.41%
  7. 変更報告 株式会社ほぼ日 3560 6.27% → 5.19%
  8. 新規報告 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 5.12%
  9. 変更報告 株式会社STG 5858 5.46% → 4.35% 5%以下に低下
  10. 変更報告 株式会社Arent 5254 7.76% → 9.04%
  11. 変更報告 ライク株式会社 2462 5.05% → 1.59% 5%以下に低下
  12. 新規報告 Japan Eyewear Holdings株式会社​ 5889 5.07%
  13. 新規報告 株式会社テレビ東京ホールディングス 9413 5.31%
  14. 新規報告 株式会社GENDA 9166 5.17%
  15. 変更報告 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 6.38% → 4.83% 5%以下に低下
  16. 新規報告 株式会社タイミー 215A 5.02%
  17. 変更報告 ジャパンマテリアル株式会社 6055 5.10% → 3.98% 5%以下に低下
  18. 変更報告 ライク株式会社 2462 6.19% → 5.05%
  19. 新規報告 株式会社STG 5858 5.46%
  20. 変更報告 株式会社シーユーシー 9158 5.50% → 4.36% 5%以下に低下
  21. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 5.07% → 3.93% 5%以下に低下
  22. 変更報告 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 7.21% → 1.50% 5%以下に低下
  23. 変更報告 株式会社Arent 5254 6.39% → 7.76%
  24. 変更報告 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 8.89% → 7.21%
  25. 変更報告 カナデビア株式会社 7004 5.73% → 6.99%
  26. 変更報告 株式会社クレハ 4023 5.02% → 3.72% 5%以下に低下
  27. 新規報告 カナデビア株式会社 7004 5.73%
  28. 変更報告 TOWA株式会社 6315 5.44% → 4.24% 5%以下に低下
  29. 変更報告 株式会社マクロミル 3978 7.19% → 6.10%
  30. 変更報告 ライク株式会社 2462 7.22% → 6.19%
  31. 新規報告 株式会社Arent 5254 6.39%
  32. 変更報告 TOWA株式会社 6315 8.42% → 5.44%
  33. 新規報告 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 4.49% → 6.38%
  34. 変更報告 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 10.05% → 8.89%
  35. 変更報告 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 8.19% → 10.05%
  36. 変更報告 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 5.76% → 8.19%
  37. 変更報告 TOWA株式会社 6315 10.04% → 8.42%
  38. 新規報告 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 5.76%
  39. 変更報告 TOWA株式会社 6315 11.30% → 10.04%
  40. 新規報告 株式会社M&A総研ホールディングス 9552 6.41%
  41. 変更報告 スミダコーポレーション株式会社 6817 8.96% → 2.26% 5%以下に低下
  42. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 6.00% → 4.35% 5%以下に低下
  43. 変更報告 楽天銀行株式会社 5838 5.00% → 3.12% 5%以下に低下
  44. 変更報告 ライク株式会社 2462 8.24% → 7.22%
  45. 新規報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 4.33% → 5.03%
  46. 新規報告 TOWA株式会社 6315 11.30%
  47. 変更報告 楽天銀行株式会社 5838 6.01% → 5.00%
  48. 変更報告 ライク株式会社 2462 9.28% → 8.24%
  49. 新規報告 株式会社クレハ 4023 5.02%
  50. 変更報告 朝日印刷株式会社 3951 7.03% → 5.87%
  51. 変更報告 スミダコーポレーション株式会社 6817 10.88% → 8.96%
  52. 変更報告 株式会社アイネット 9600 5.46% → 4.34% 5%以下に低下
  53. 新規報告 株式会社シーユーシー 9158 5.50%
  54. 変更報告 ライク株式会社 2462 10.34% → 9.28%
  55. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 6.12% → 3.79% 5%以下に低下
  56. 新規報告 楽天銀行株式会社 5838 6.01%
  57. 変更報告 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 6.03% → 4.49% 5%以下に低下
  58. 変更報告 株式会社薬王堂ホールディングス 7679 5.58% → 3.90% 5%以下に低下
  59. 変更報告 HPCシステムズ株式会社 6597 5.19% → 2.70% 5%以下に低下
  60. 変更報告 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 5.42% → 4.22% 5%以下に低下
  61. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 6.34% → 6.00%
  62. 変更報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 5.39% → 4.33% 5%以下に低下
  63. 変更報告 パレモ・ホールディングス株式会社 2778 5.56% → 4.03% 5%以下に低下
  64. 変更報告 ライク株式会社 2462 12.34% → 10.34%
  65. 新規報告 株式会社アイネット 9600 4.66% → 5.46%
  66. 変更報告 株式会社アイネット 9600 5.77% → 4.66% 5%以下に低下
  67. 新規報告 パレモ・ホールディングス株式会社 2778 4.94% → 5.56%
  68. 新規報告 株式会社薬王堂ホールディングス 7679 4.29% → 5.58%
  69. 変更報告 パレモ・ホールディングス株式会社 2778 5.06% → 4.94% 5%以下に低下
  70. 新規報告 HPCシステムズ株式会社 6597 5.19%
  71. 新規報告 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 3.62% → 5.42%
  72. 変更報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 5.83% → 5.39%
  73. 変更報告 ライク株式会社 2462 10.98% → 12.34%
  74. 変更報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 5.02% → 5.83%
  75. 変更報告 パレモ・ホールディングス株式会社 2778 5.26% → 5.06%
  76. 変更報告 スミダコーポレーション株式会社 6817 12.25% → 10.88%
  77. 変更報告 スミダコーポレーション株式会社 6817 13.08% → 11.86%
  78. 新規報告 マークラインズ株式会社 3901 4.73% → 6.12%
  79. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 5.40% → 4.73% 5%以下に低下
  80. 新規報告 パレモ・ホールディングス株式会社 2778 5.26%
  81. 変更報告 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 6062 9.18% → 10.39%
  82. 新規報告 マークラインズ株式会社 3901 4.96% → 5.40%
  83. 変更報告 スミダコーポレーション株式会社 6817 14.12% → 13.08%
  84. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 5.03% → 4.96% 5%以下に低下
  85. 新規報告 株式会社アイネット 9600 4.83% → 5.77%
  86. 変更報告 株式会社アイネット 9600 6.05% → 4.83% 5%以下に低下
  87. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 5.47% → 5.03%
  88. 変更報告 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 7.26% → 6.03%
  89. 変更報告 株式会社フィックスターズ 3687 5.56% → 4.12% 5%以下に低下
  90. 変更報告 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 2588 7.41% → 9.05%
  91. 変更報告 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 7.26% → 7.26%
  92. 新規報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 4.97% → 5.02%
  93. 変更報告 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 7.28% → 7.26%
  94. 新規報告 マークラインズ株式会社 3901 4.33% → 5.47%
  95. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 6.25% → 6.34%
  96. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 6.95% → 4.33% 5%以下に低下
  97. 変更報告 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 6.30% → 7.28%
  98. 変更報告 株式会社アイネット 9600 7.17% → 6.05%
  99. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 6.14% → 6.25%
  100. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 7.07% → 6.95%
  101. 変更報告 山一電機株式会社 6941 6.10% → 4.24% 5%以下に低下
  102. 変更報告 株式会社マクロミル 3978 6.08% → 7.19%
  103. 変更報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 9.52% → 4.97% 5%以下に低下
  104. 変更報告 株式会社フィックスターズ 3687 6.75% → 5.56%
  105. 変更報告 株式会社薬王堂ホールディングス 7679 5.45% → 4.29% 5%以下に低下
  106. 変更報告 株式会社アイネット 9600 6.25% → 7.17%
  107. 変更報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 5.49% → 9.52%
  108. 変更報告 株式会社アイネット 9600 7.53% → 6.25%
  109. 変更報告 株式会社トリケミカル研究所 4369 6.32% → 4.13% 5%以下に低下
  110. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 7.67% → 7.07%
  111. 変更報告 株式会社アイネット 9600 8.56% → 7.53%
  112. 変更報告 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 5.34% → 3.62% 5%以下に低下
  113. 変更報告 株式会社トリケミカル研究所 4369 6.77% → 6.32%
  114. 変更報告 株式会社シーティーエス 4345 5.03% → 3.96% 5%以下に低下
  115. 変更報告 あい ホールディングス株式会社 3076 5.39% → 4.38% 5%以下に低下
  116. 変更報告 Unipos株式会社 6550 5.48% → 3.80% 5%以下に低下
  117. 変更報告 株式会社学情 2301 5.70% → 4.58% 5%以下に低下
  118. 変更報告 Unipos株式会社 6550 7.52% → 5.48%
  119. 変更報告 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 6.54% → 5.34%
  120. 変更報告 セグエグループ株式会社 3968 5.33% → 3.57% 5%以下に低下
  121. 変更報告 株式会社学情 2301 7.12% → 5.70%
  122. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 6.06% → 6.14%
  123. 変更報告 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 5.14% → 5.49%
  124. 変更報告 Unipos株式会社 6550 8.75% → 7.52%
  125. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 5.16% → 1.91% 5%以下に低下
  126. 変更報告 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 8.00% → 6.54%
  127. 変更報告 デリカフーズホールディングス株式会社 3392 5.20% → 4.13% 5%以下に低下
  128. 変更報告 セグエグループ株式会社 3968 7.34% → 5.33%
  129. 変更報告 ケンコーマヨネーズ株式会社 2915 5.57% → 4.50% 5%以下に低下
  130. 変更報告 株式会社学情 2301 8.19% → 7.12%
  131. 変更報告 バリュエンスホールディングス株式会社 9270 5.03% → 3.97% 5%以下に低下
  132. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 7.63% → 7.67%
  133. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 9.42% → 6.06%
  134. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 7.70% → 7.63%
  135. 変更報告 BEENOS株式会社 3328 6.33% → 3.57% 5%以下に低下
  136. 変更報告 あい ホールディングス株式会社 3076 6.47% → 5.39%
  137. 変更報告 株式会社ドウシシャ 7483 5.02% → 4.08% 5%以下に低下
  138. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 8.80% → 7.70%
  139. 変更報告 株式会社ジェイ・エス・ビー 3480 5.46% → 3.92% 5%以下に低下
  140. 変更報告 ケンコーマヨネーズ株式会社 2915 6.39% → 5.57%
  141. 変更報告 株式会社ジェイ・エス・ビー 3480 6.61% → 5.46%
  142. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 10.55% → 9.42%
  143. 変更報告 株式会社アイネット 9600 8.02% → 8.56%
  144. 変更報告 兼松株式会社 8020 5.61% → 3.92% 5%以下に低下
  145. 変更報告 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 6062 8.04% → 9.18%
  146. 変更報告 株式会社アイ・ピー・エス 4390 7.24% → 4.79% 5%以下に低下
  147. 変更報告 メック株式会社 4971 5.87% → 4.26% 5%以下に低下
  148. 変更報告 株式会社デジタルハーツホールディングス 3676 6.91% → 3.07% 5%以下に低下
  149. 変更報告 株式会社ジェイ・エス・ビー 3480 7.63% → 6.61%
  150. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 11.58% → 10.55%
  151. 変更報告 株式会社アイネット 9600 9.29% → 8.02%
  152. 変更報告 株式会社フィックスターズ 3687 6.84% → 6.75%
  153. 変更報告 オリエンタル白石株式会社 1786 6.42% → 4.96% 5%以下に低下
  154. 新規報告 オリエンタル白石株式会社 1786 6.42%
  155. 変更報告 株式会社芝浦電子 6957 5.71% → 3.68% 5%以下に低下
  156. 変更報告 株式会社やまみ 2820 5.09% → 4.67% 5%以下に低下
  157. 変更報告 株式会社カナモト 9678 5.39% → 4.20% 5%以下に低下
  158. 変更報告 株式会社薬王堂ホールディングス 7679 6.36% → 5.45%
  159. 変更報告 株式会社カクヤスグループ 7686 6.15% → 5.15%
  160. 変更報告 株式会社エイチ・アイ・エス 9603 5.51% → 4.48% 5%以下に低下
  161. 変更報告 株式会社ワールドホールディングス 2429 5.10% → 3.72% 5%以下に低下
  162. 変更報告 兼松株式会社 8020 6.52% → 5.61%
  163. 変更報告 株式会社クシム 2345 7.75% → 3.96% 5%以下に低下
  164. 変更報告 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 8.87% → 8.00%
  165. 変更報告 株式会社マクロミル 3978 7.41% → 6.08%
  166. 変更報告 株式会社タカミヤ 2445 5.03% → 3.97% 5%以下に低下
  167. 変更報告 山一電機株式会社 6941 7.26% → 6.10%
  168. 変更報告 株式会社Gunosy 6047 12.59% → 11.58%
  169. 変更報告 Unipos株式会社 6550 8.95% → 8.75%
  170. 変更報告 株式会社ジェイ・エス・ビー 3480 8.75% → 7.63%
  171. 新規報告 株式会社JTOWER 4485 4.59% → 5.16%
  172. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 7.43% → 8.80%
  173. 変更報告 Unipos株式会社 6550 8.87% → 8.95%
  174. 変更報告 株式会社アイ・ピー・エス 4390 5.99% → 7.24%
  175. 新規報告 株式会社シーティーエス 4345 5.03%
  176. 変更報告 株式会社ドリームインキュベータ 4310 5.19% → 4.22% 5%以下に低下
  177. 変更報告 マークラインズ株式会社 3901 9.05% → 7.43%
  178. 変更報告 株式会社クシム 2345 6.86% → 7.75%
  179. 変更報告 株式会社じげん 3679 5.18% → 4.12% 5%以下に低下
  180. 変更報告 セグエグループ株式会社 3968 8.71% → 7.34%
  181. 変更報告 あい ホールディングス株式会社 3076 7.55% → 6.47%
  182. 変更報告 ライク株式会社 2462 11.90% → 10.98%
  183. 変更報告 株式会社CAICA 2315 8.08% → 3.37% 5%以下に低下
  184. 変更報告 Unipos株式会社 6550 9.76% → 8.87%
  185. 変更報告 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 6.82% → 6.30%
  186. 変更報告 株式会社アイネット 9600 8.00% → 9.29%
  187. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 6.13% → 5.07%
  188. 変更報告 株式会社CAICA 2315 10.13% → 8.08%
  189. 変更報告 株式会社CAICA 2315 10.42% → 10.13%
  190. 変更報告 株式会社CAICA 2315 10.39% → 10.42%
  191. 変更報告 株式会社CAICA 2315 8.97% → 10.39%
  192. 変更報告 株式会社じげん 3679 5.79% → 5.18%
  193. 変更報告 株式会社JTOWER 4485 5.60% → 4.59% 5%以下に低下
  194. 変更報告 株式会社CAICA 2315 11.10% → 8.97%
  195. 変更報告 株式会社アイ・ピー・エス 4390 5.89% → 5.99%

同じ銘柄の他の大量保有者

保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。