マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社の保有銘柄・大量保有報告

マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社は、12銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-10-20時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのはアトラグループ株式会社(6029)の26.91%。直近の報告は2026-10-20のアトラグループ株式会社です。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

保有中

  • 5%超の銘柄12
  • 報告した銘柄32
  • 報告335件
  • 最新報告 2026-10-20

2026-10-20の報告で、アトラグループ株式会社(6029)の保有比率は27.16%から26.91%になりました。

現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は12銘柄です。報告のあった32銘柄のうち、20銘柄は最新の報告で5%以下です。

直近90日(2026-08-04以降)の報告は7件です。

最近の動き(直近90日)

2026-08-04以降に提出された報告が7件あります。

  1. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 27.16% → 26.91%
  2. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 28.17% → 27.16%
  3. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 29.25% → 28.17%
  4. 新規報告 株式会社リグア 7090 16.57%
  5. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 29.62% → 29.25%
  6. 新規報告 グリーンモンスター株式会社 157A 16.39%
  7. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 30.67% → 29.62%

保有銘柄(12銘柄)

最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。

  • アトラグループ株式会社 6029 サービス業

    26.91%

    前回 27.16% → 今回 26.91%

    報告日 2026-10-20・報告11件

    保有目的 純投資

    • 割安度 40
    • 稼ぐ力 37
    • 成長性 33
    • 安全性 74
    • 還元力 15
    • 事業独占力 28
  • AppBank株式会社 6177 サービス業

    26.66%

    前回 4.28% → 今回 26.66%

    報告日 2025-11-20・報告40件

    保有目的 純投資

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 61
    • 安全性 68
    • 還元力 15
    • 事業独占力 19
  • 株式会社Welby 4438 情報・通信業

    19.66%

    前回 19.93% → 今回 19.66%

    報告日 2026-03-18・報告2件

    保有目的 純投資

    • 割安度 15
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 40
    • 安全性 33
    • 還元力 15
    • 事業独占力 19
  • 株式会社一家ダイニングプロジェクト 9266

    19.23%

    前回 19.40% → 今回 19.23%

    報告日 2021-06-28・報告2件

    保有目的 純投資

  • 株式会社D&Mカンパニー 189A サービス業

    17.95%

    新規の報告

    報告日 2025-12-03・報告1件

    保有目的 純投資

    • 割安度 29
    • 稼ぐ力 50
    • 成長性 48
    • 安全性 42
    • 還元力 56
    • 事業独占力 68
  • 株式会社リグア 7090 サービス業

    16.57%

    新規の報告

    報告日 2026-09-17・報告1件

    保有目的 純投資

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 27
    • 安全性 46
    • 還元力 15
    • 事業独占力 19
  • グリーンモンスター株式会社 157A サービス業

    16.39%

    新規の報告

    報告日 2026-08-05・報告1件

    保有目的 純投資

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 41
    • 安全性 66
    • 還元力 40
    • 事業独占力 19
  • 株式会社地域新聞社 2164 サービス業

    12.28%

    前回 12.28% → 今回 12.28%

    報告日 2024-07-19・報告12件

    保有目的 純投資

    • 割安度 14
    • 稼ぐ力 24
    • 成長性 40
    • 安全性 46
    • 還元力 15
    • 事業独占力 42
  • 株式会社メディア工房 3815 情報・通信業

    11.81%

    前回 12.35% → 今回 11.81%

    報告日 2026-07-09・報告8件

    保有目的 純投資

    • 割安度 15
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 57
    • 安全性 57
    • 還元力 15
    • 事業独占力 25
  • ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 化学

    9.43%

    前回 10.35% → 今回 9.43%

    報告日 2026-06-09・報告11件

    保有目的 純投資

    • 割安度 15
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 29
    • 安全性 40
    • 還元力 15
    • 事業独占力 52
  • 株式会社ストライダーズ 9816 不動産業

    6.94%

    新規の報告

    報告日 2025-06-19・報告1件

    保有目的 純投資

    • 割安度 39
    • 稼ぐ力 26
    • 成長性 55
    • 安全性 73
    • 還元力 58
    • 事業独占力 69
  • アディッシュ株式会社 7093 サービス業

    6.26%

    前回 6.55% → 今回 6.26%

    報告日 2026-04-10・報告13件

    保有目的 純投資

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 43
    • 安全性 70
    • 還元力 30
    • 事業独占力 52

最新の報告で5%以下の銘柄(20銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。5.00%の変更報告は、小数2桁に丸めた値のため5%以下か判別できないものを含みます。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 27.16% → 26.91%
  2. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 28.17% → 27.16%
  3. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 29.25% → 28.17%
  4. 新規報告 株式会社リグア 7090 16.57%
  5. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 29.62% → 29.25%
  6. 新規報告 グリーンモンスター株式会社 157A 16.39%
  7. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 30.67% → 29.62%
  8. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 30.67% → 30.67%
  9. 変更報告 株式会社メディア工房 3815 12.35% → 11.81%
  10. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 10.35% → 9.43%
  11. 変更報告 株式会社グローバルウェイ 3936 6.13% → 4.99% 5%以下に低下
  12. 変更報告 株式会社グローバルウェイ 3936 6.68% → 6.13%
  13. 変更報告 株式会社GRCS 9250 18.10% → 4.07% 5%以下に低下
  14. 変更報告 株式会社グローバルウェイ 3936 6.93% → 6.68%
  15. 変更報告 株式会社メディア工房 3815 13.41% → 12.35%
  16. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 6.55% → 6.26%
  17. 変更報告 株式会社Welby 4438 19.93% → 19.66%
  18. 変更報告 株式会社メディア工房 3815 14.44% → 13.41%
  19. 変更報告 株式会社メディア工房 3815 15.46% → 14.44%
  20. 変更報告 株式会社GRCS 9250 19.58% → 18.10%
すべて表示(300件)
  1. 新規報告 アトラグループ株式会社 6029 0.76% → 30.67%
  2. 新規報告 株式会社Welby 4438 19.93%
  3. 新規報告 株式会社D&Mカンパニー 189A 17.95%
  4. 変更報告 株式会社メディア工房 3815 16.48% → 15.46%
  5. 新規報告 AppBank株式会社 6177 4.28% → 26.66%
  6. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 8.00% → 6.55%
  7. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 8.69% → 8.00%
  8. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 10.07% → 8.69%
  9. 新規報告 株式会社グローバルウェイ 3936 3.41% → 6.93%
  10. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 11.76% → 10.35%
  11. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 13.20% → 11.76%
  12. 変更報告 株式会社アクリート 4395 5.10% → 4.32% 5%以下に低下
  13. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 15.06% → 11.76%
  14. 変更報告 株式会社アクリート 4395 6.27% → 5.10%
  15. 変更報告 AppBank株式会社 6177 7.42% → 4.28% 5%以下に低下
  16. 変更報告 AppBank株式会社 6177 9.74% → 7.42%
  17. 変更報告 株式会社アクリート 4395 7.35% → 6.27%
  18. 変更報告 AppBank株式会社 6177 12.44% → 9.74%
  19. 変更報告 株式会社アクリート 4395 8.25% → 7.35%
  20. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 5.55% → 4.74% 5%以下に低下
  21. 変更報告 AppBank株式会社 6177 14.74% → 12.44%
  22. 変更報告 AppBank株式会社 6177 17.99% → 14.74%
  23. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 9.39% → 1.60% 5%以下に低下
  24. 変更報告 株式会社メディア工房 3815 16.94% → 16.48%
  25. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 11.00% → 10.07%
  26. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 6.51% → 5.55%
  27. 変更報告 AppBank株式会社 6177 18.92% → 17.99%
  28. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 15.95% → 15.06%
  29. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 16.37% → 15.95%
  30. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 17.50% → 16.37%
  31. 変更報告 AppBank株式会社 6177 20.64% → 18.92%
  32. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 17.98% → 17.50%
  33. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 7.51% → 6.51%
  34. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 19.50% → 17.98%
  35. 変更報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 19.81% → 19.50%
  36. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 5.25% → 4.34% 5%以下に低下
  37. 変更報告 株式会社メディア工房 3815 17.11% → 16.94%
  38. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 6.32% → 5.52%
  39. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 12.29% → 11.00%
  40. 変更報告 AppBank株式会社 6177 22.89% → 20.64%
  41. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 9.72% → 9.39%
  42. 変更報告 AppBank株式会社 6177 24.06% → 22.89%
  43. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 7.08% → 6.32%
  44. 変更報告 AppBank株式会社 6177 25.44% → 24.06%
  45. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 8.48% → 7.08%
  46. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 10.26% → 9.72%
  47. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 9.76% → 8.48%
  48. 変更報告 AppBank株式会社 6177 11.29% → 25.44%
  49. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 7.99% → 7.51%
  50. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 10.86% → 10.26%
  51. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 12.45% → 12.29%
  52. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 13.70% → 12.45%
  53. 変更報告 株式会社アクリート 4395 9.18% → 8.25%
  54. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 10.35% → 9.76%
  55. 変更報告 AppBank株式会社 6177 13.36% → 11.29%
  56. 新規報告 株式会社ストライダーズ 9816 6.94%
  57. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 11.48% → 10.35%
  58. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 8.99% → 7.99%
  59. 変更報告 AppBank株式会社 6177 15.23% → 13.36%
  60. 新規報告 株式会社メディア工房 3815 17.11%
  61. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 11.93% → 10.86%
  62. 変更報告 AppBank株式会社 6177 16.41% → 15.23%
  63. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 12.29% → 11.48%
  64. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 10.00% → 8.99%
  65. 変更報告 AppBank株式会社 6177 16.41% → 16.41%
  66. 変更報告 AppBank株式会社 6177 19.54% → 16.41%
  67. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 12.50% → 11.93%
  68. 変更報告 株式会社アクリート 4395 10.18% → 9.18%
  69. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 13.59% → 12.29%
  70. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 16.01% → 13.59%
  71. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 10.89% → 10.00%
  72. 変更報告 株式会社アクリート 4395 10.48% → 10.18%
  73. 変更報告 AppBank株式会社 6177 21.15% → 19.54%
  74. 変更報告 AppBank株式会社 6177 19.46% → 21.15%
  75. 変更報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 6085 6.40% → 4.26% 5%以下に低下
  76. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 14.74% → 13.70%
  77. 変更報告 株式会社東京通信グループ 7359 17.99% → 0.00% 5%以下に低下
  78. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 11.92% → 10.89%
  79. 変更報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 6085 9.89% → 6.40%
  80. 変更報告 AppBank株式会社 6177 19.46% → 19.46%
  81. 変更報告 AppBank株式会社 6177 21.43% → 19.46%
  82. 変更報告 株式会社東京通信グループ 7359 19.62% → 17.99%
  83. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 13.57% → 12.50%
  84. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 13.00% → 11.92%
  85. 変更報告 AppBank株式会社 6177 22.43% → 21.43%
  86. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 14.09% → 13.57%
  87. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 7.06% → 0.02% 5%以下に低下
  88. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 15.77% → 14.74%
  89. 変更報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 6085 11.06% → 9.89%
  90. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 14.64% → 14.09%
  91. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 15.77% → 15.77%
  92. 変更報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 6085 12.40% → 11.06%
  93. 変更報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 6085 14.13% → 12.40%
  94. 変更報告 アディッシュ株式会社 7093 15.77% → 15.77%
  95. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 5.14% → 4.22% 5%以下に低下
  96. 変更報告 AppBank株式会社 6177 23.52% → 22.43%
  97. 変更報告 AppBank株式会社 6177 25.47% → 23.52%
  98. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 15.69% → 14.64%
  99. 変更報告 AppBank株式会社 6177 26.85% → 25.47%
  100. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 7.43% → 4.38% 5%以下に低下
  101. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 6.20% → 5.14%
  102. 新規報告 アディッシュ株式会社 7093 15.77%
  103. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 13.77% → 13.00%
  104. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 14.90% → 13.77%
  105. 変更報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 6085 12.10% → 14.13%
  106. 変更報告 AppBank株式会社 6177 29.41% → 26.85%
  107. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 6.62% → 6.20%
  108. 新規報告 株式会社アクリート 4395 10.48%
  109. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 7.88% → 6.62%
  110. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 8.12% → 7.43%
  111. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 8.57% → 7.88%
  112. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 9.59% → 8.57%
  113. 変更報告 AppBank株式会社 6177 30.72% → 29.41%
  114. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 10.58% → 9.59%
  115. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 12.28% → 12.28%
  116. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 6.54% → 12.28%
  117. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 11.26% → 10.58%
  118. 変更報告 AppBank株式会社 6177 31.70% → 30.72%
  119. 新規報告 ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 7886 19.81%
  120. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 18.56% → 0.76% 5%以下に低下
  121. 新規報告 株式会社GRCS 9250 19.58%
  122. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 15.88% → 14.90%
  123. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 13.85% → 8.12%
  124. 新規報告 AppBank株式会社 6177 3.70% → 31.70%
  125. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 17.08% → 15.88%
  126. 新規報告 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 6085 12.10%
  127. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 8.12% → 6.54%
  128. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 20.59% → 16.01%
  129. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 8.27% → 7.06%
  130. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 9.41% → 8.27%
  131. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 10.91% → 9.41%
  132. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 14.60% → 13.85%
  133. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 12.22% → 10.91%
  134. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 13.82% → 12.22%
  135. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 15.30% → 14.60%
  136. 変更報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 12.34% → 11.26%
  137. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 14.16% → 13.82%
  138. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 15.34% → 14.16%
  139. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 16.72% → 15.34%
  140. 新規報告 株式会社アルメディオ 7859 0.35% → 16.72%
  141. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 18.10% → 17.08%
  142. 変更報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 18.10% → 17.30%
  143. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 21.56% → 20.59%
  144. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 22.21% → 21.56%
  145. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 24.36% → 22.21%
  146. 変更報告 株式会社イー・ロジット 9327 5.70% → 24.36%
  147. 変更報告 株式会社CEホールディングス 4320 14.01% → 15.69%
  148. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 7.08% → 4.67% 5%以下に低下
  149. 新規報告 株式会社イー・ロジット 9327 5.70%
  150. 新規報告 株式会社CEホールディングス 4320 14.01%
  151. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 7.90% → 7.08%
  152. 変更報告 株式会社東京通信グループ 7359 23.69% → 19.62%
  153. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 19.61% → 18.56%
  154. 新規報告 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 18.10%
  155. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 16.57% → 15.30%
  156. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 8.65% → 7.90%
  157. 新規報告 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 12.34%
  158. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 9.77% → 8.65%
  159. 変更報告 アトラグループ株式会社 6029 20.48% → 19.61%
  160. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 10.98% → 9.77%
  161. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 12.08% → 10.98%
  162. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 13.17% → 12.08%
  163. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 16.99% → 16.57%
  164. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 13.56% → 13.17%
  165. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 14.97% → 13.56%
  166. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 19.49% → 16.99%
  167. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 16.04% → 14.97%
  168. 変更報告 アララ株式会社 4015 5.25% → 4.19% 5%以下に低下
  169. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 16.76% → 16.04%
  170. 変更報告 アララ株式会社 4015 6.35% → 5.25%
  171. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 17.82% → 16.76%
  172. 変更報告 アララ株式会社 4015 6.89% → 6.35%
  173. 変更報告 アララ株式会社 4015 7.78% → 6.89%
  174. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 18.88% → 17.82%
  175. 変更報告 AppBank株式会社 6177 9.15% → 3.70% 5%以下に低下
  176. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 24.98% → 8.12%
  177. 新規報告 AppBank株式会社 6177 4.52% → 9.15%
  178. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 19.82% → 18.88%
  179. 変更報告 株式会社東京通信グループ 7359 5.46% → 23.69%
  180. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 20.51% → 19.82%
  181. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 28.53% → 24.98%
  182. 変更報告 AppBank株式会社 6177 6.73% → 4.52% 5%以下に低下
  183. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 24.39% → 28.53%
  184. 変更報告 AppBank株式会社 6177 7.06% → 6.73%
  185. 新規報告 アララ株式会社 4015 7.78%
  186. 変更報告 株式会社東京通信グループ 7359 7.09% → 5.46%
  187. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 25.60% → 24.39%
  188. 新規報告 株式会社東京通信グループ 7359 7.09%
  189. 変更報告 株式会社大盛工業 1844 22.46% → 20.51%
  190. 変更報告 株式会社一家ホールディングス 7127 7.61% → 2.46% 5%以下に低下
  191. 変更報告 株式会社一家ホールディングス 7127 15.65% → 7.61%
  192. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 29.68% → 19.49%
  193. 変更報告 株式会社一家ホールディングス 7127 16.81% → 15.65%
  194. 変更報告 AppBank株式会社 6177 7.22% → 7.06%
  195. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 30.82% → 29.68%
  196. 変更報告 AppBank株式会社 6177 13.27% → 7.22%
  197. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 31.95% → 30.82%
  198. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 33.01% → 31.95%
  199. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 35.64% → 33.01%
  200. 変更報告 株式会社一家ホールディングス 7127 17.84% → 16.81%
  201. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 6.01% → 4.97% 5%以下に低下
  202. 変更報告 AppBank株式会社 6177 17.55% → 13.27%
  203. 変更報告 株式会社ADワークスグループ 2982 5.31% → 4.46% 5%以下に低下
  204. 変更報告 AppBank株式会社 6177 17.55% → 17.55%
  205. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 26.21% → 25.60%
  206. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 27.43% → 26.21%
  207. 変更報告 AppBank株式会社 6177 19.86% → 17.55%
  208. 変更報告 株式会社ADワークスグループ 2982 6.33% → 5.31%
  209. 変更報告 株式会社地域新聞社 2164 31.36% → 27.43%
  210. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 5.20% → 0.35% 5%以下に低下
  211. 新規報告 株式会社大盛工業 1844 22.46%
  212. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 9.19% → 5.20%
  213. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 35.64% → 35.64%
  214. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 37.68% → 35.64%
  215. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 38.83% → 37.68%
  216. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 10.23% → 9.19%
  217. 変更報告 AppBank株式会社 6177 7.63% → 19.86%
  218. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 39.49% → 38.83%
  219. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 40.72% → 39.49%
  220. 新規報告 AppBank株式会社 6177 7.63%
  221. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 41.95% → 40.72%
  222. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 11.39% → 10.23%
  223. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 12.45% → 11.39%
  224. 新規報告 アトラグループ株式会社 6029 20.48%
  225. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 13.29% → 12.45%
  226. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 14.62% → 13.29%
  227. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 15.25% → 41.95%
  228. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 15.70% → 14.62%
  229. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 16.66% → 15.70%
  230. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 7.32% → 6.01%
  231. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 17.07% → 16.66%
  232. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 18.18% → 17.07%
  233. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 18.96% → 18.18%
  234. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 15.25% → 15.25%
  235. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 16.36% → 15.25%
  236. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 19.83% → 18.96%
  237. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 17.49% → 16.36%
  238. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 18.68% → 17.49%
  239. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 19.71% → 18.68%
  240. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 21.03% → 19.71%
  241. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 22.20% → 21.03%
  242. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 23.41% → 22.20%
  243. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 24.47% → 23.41%
  244. 変更報告 株式会社ADワークスグループ 2982 7.14% → 6.33%
  245. 変更報告 株式会社ADワークスグループ 2982 8.33% → 7.14%
  246. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 21.13% → 19.83%
  247. 変更報告 株式会社エコノス 3136 8.91% → 2.66% 5%以下に低下
  248. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 22.27% → 21.13%
  249. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 8.34% → 7.32%
  250. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 23.24% → 22.27%
  251. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 9.74% → 8.34%
  252. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 11.12% → 9.74%
  253. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 13.03% → 11.12%
  254. 変更報告 株式会社ADワークスグループ 2982 9.39% → 8.33%
  255. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 14.39% → 13.03%
  256. 変更報告 株式会社アルメディオ 7859 24.25% → 23.24%
  257. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 15.40% → 14.39%
  258. 変更報告 株式会社グローバルウェイ 3936 5.10% → 3.41% 5%以下に低下
  259. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 16.37% → 15.40%
  260. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 6.41% → 5.00%
  261. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 7.63% → 6.41%
  262. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 8.41% → 7.63%
  263. 新規報告 株式会社グローバルウェイ 3936 5.10%
  264. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 10.43% → 8.41%
  265. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 10.86% → 10.43%
  266. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 11.91% → 10.86%
  267. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 17.11% → 16.37%
  268. 新規報告 株式会社アルメディオ 7859 24.25%
  269. 変更報告 株式会社一家ホールディングス 7127 19.03% → 17.84%
  270. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 13.37% → 11.91%
  271. 新規報告 株式会社一家ホールディングス 7127 19.03%
  272. 変更報告 クックビズ株式会社 6558 18.23% → 17.11%
  273. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 14.35% → 13.37%
  274. 変更報告 株式会社ADワークスグループ 2982 10.30% → 9.39%
  275. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 15.05% → 14.35%
  276. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 15.21% → 15.05%
  277. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 15.75% → 15.21%
  278. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 16.49% → 15.75%
  279. 変更報告 株式会社アマガサ 3070 19.06% → 24.47%
  280. 変更報告 株式会社アジアゲートホールディングス 1783 17.52% → 16.49%

新しい300件を表示しています(ほか35件)。

同じ銘柄の他の大量保有者

保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。