株式会社ストラテジックキャピタルの保有銘柄・大量保有報告
株式会社ストラテジックキャピタルは、10銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-10-16時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのはKHネオケム株式会社(4189)の18.24%。直近の報告は2026-10-16の株式会社A&Dホロンホールディングスです。
保有中
- 5%超の銘柄10
- 報告した銘柄23
- 報告312件
- 最新報告 2026-10-16
2026-10-16の報告で、株式会社A&Dホロンホールディングス(7745)の保有比率は16.72%から17.83%になりました。
現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は10銘柄です。報告のあった23銘柄のうち、13銘柄は最新の報告で5%以下です。
直近90日(2026-08-04以降)の報告は11件です。
最近の動き(直近90日)
2026-08-04以降に提出された報告が11件あります。
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 16.72% → 17.83%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 13.67% → 13.67%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 13.67% → 13.67%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 5.63% → 4.57% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 12.74% → 11.73%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 9.17% → 8.02%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 18.24% → 18.24%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 15.72% → 16.72%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 13.67% → 13.67%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 13.18% → 12.15%
ほか1件は下の「報告の履歴」にあります。
保有銘柄(10銘柄)
最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。
KHネオケム株式会社 4189 化学
18.24%
前回 18.24% → 今回 18.24%
報告日 2026-09-25・報告14件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を達成するため、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)、主要な事業(基礎化学品事業)の全部又は一部の譲渡・休廃止及び株主還元(自己株式取得又は増配)の重要提案行為等を行っております。このうち、株主還元の重要提案行為等については、「自己株式取得又は増配」から「配当性向100%となる配当の実施」に変更することとしました。その旨は、2026年9月中に発行者に対して伝達し提案する予定です。
- 割安度 54
- 稼ぐ力 64
- 成長性 44
- 安全性 81
- 還元力 79
- 事業独占力 60
株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 精密機器
17.83%
前回 16.72% → 今回 17.83%
報告日 2026-10-16・報告13件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。 重要提案行為等:当該目的…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。 重要提案行為等:当該目的を達成するため、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)の重要提案行為等を行っています。
- 割安度 41
- 稼ぐ力 59
- 成長性 53
- 安全性 89
- 還元力 64
- 事業独占力 62
株式会社ゴールドクレスト 8871 不動産業
16.28%
前回 14.67% → 今回 16.28%
報告日 2026-07-07・報告12件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を達成するため、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)、上場廃止(第三者による買収)、増配(年度毎にDOE8%、配当性向100%の高い方を株主還元方針とすること)及び特定の株主(安川秀俊氏及び同氏が実質的に支配すると提出者が判断した株主)からの自己株式取得の重要提案行為等を行っております。
- 割安度 34
- 稼ぐ力 55
- 成長性 42
- 安全性 49
- 還元力 65
- 事業独占力 59
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 情報・通信業
13.67%
前回 13.67% → 今回 13.67%
報告日 2026-10-13・報告13件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。 重要提案行為等:当該目的…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。 重要提案行為等:当該目的を達成するため、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること、特定の株主(孫泰蔵氏及び同氏が実質的に支配すると提出者が判断した株主)から自己株式を取得すること及び株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントに対する上記により取得した自己株式の処分)、上場廃止(第三者による買収)、増配、並びに上場廃止を行わず上場を維持する場合における代表取締役の解職および役員の構成の重要な変更(森下会長の取締役退任。ただし、代表取締役の解職または森下会長の取締役退任のいずれかを選択する提案)の重要提案行為等を行っております。また、2026年12月期から2030年12月期までの各期末配当を1株当たり200円とする旨の提案を2026年10月中に行う予定であり、2026年12月期の期末配当を1株当たり200円とすることについては2027年1月から2月までの間に会社法に基づく株主提案を行う予定です。
- 割安度 68
- 稼ぐ力 22
- 成長性 27
- 安全性 89
- 還元力 66
- 事業独占力 24
株式会社オリエントコーポレーション 8585 その他金融業
12.80%
前回 11.78% → 今回 12.80%
報告日 2026-06-08・報告10件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。 重要提案行為等:当該目的…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。 重要提案行為等:当該目的を達成するため、上場廃止(第三者による買収)の重要提案行為等を行っております。
- 割安度 67
- 稼ぐ力 33
- 成長性 39
- 安全性 58
- 還元力 66
- 事業独占力 70
大阪製鐵株式会社 5449 鉄鋼
12.37%
前回 12.29% → 今回 12.37%
報告日 2026-02-06・報告14件
保有目的 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。
- 割安度 19
- 稼ぐ力 16
- 成長性 48
- 安全性 89
- 還元力 45
- 事業独占力 57
山洋電気株式会社 6516 電気機器
12.15%
前回 13.18% → 今回 12.15%
報告日 2026-08-19・報告19件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を達成するため、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)及び株主還元(自己株式取得又は増配)の重要提案行為等を行っております。
- 割安度 54
- 稼ぐ力 46
- 成長性 31
- 安全性 89
- 還元力 70
- 事業独占力 67
株式会社イエローハット 9882 卸売業
11.73%
前回 12.74% → 今回 11.73%
報告日 2026-10-02・報告13件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。 重要提案行為等:当該目的…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。 重要提案行為等:当該目的を達成するため、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)、増配(配当性向 100%を株主還元方針とすること)、政策保有株式の売却の重要提案行為等を行っております。
- 割安度 37
- 稼ぐ力 42
- 成長性 57
- 安全性 71
- 還元力 77
- 事業独占力 83
京阪神ビルディング株式会社 8818 不動産業
8.02%
前回 9.17% → 今回 8.02%
報告日 2026-09-29・報告12件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を達成するため、重要な財産の処分(賃貸等不動産の処分)、株主還元(特定の株主(提出者が発行者の安定株主であると判断した株主)からの自己株式の取得)及び上場廃止(第三者による買収)の重要提案行為等を行っております。
- 割安度 22
- 稼ぐ力 55
- 成長性 44
- 安全性 49
- 還元力 58
- 事業独占力 61
株式会社ニップン 2001 食料品
7.09%
前回 6.09% → 今回 7.09%
報告日 2026-07-27・報告3件
保有目的 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を…
株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を達成するため、2026年8月末迄に、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)、重要な財産(有価証券及び賃貸等不動産)の処分及び増配の重要提案行為等を行う予定です。
- 割安度 41
- 稼ぐ力 34
- 成長性 61
- 安全性 78
- 還元力 72
- 事業独占力 81
5%以下に低下した銘柄(13銘柄)
最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。
株式会社ヨドコウ 5451
4.57%
前回 5.63% → 今回 4.57%
報告日 2026-10-05・報告10件
ノリタケ株式会社 5331
4.36%
前回 5.22% → 今回 4.36%
報告日 2026-06-11・報告14件
東亜道路工業株式会社 1882
3.97%
前回 5.02% → 今回 3.97%
報告日 2025-12-03・報告32件
株式会社ワキタ 8125
4.70%
前回 5.48% → 今回 4.70%
報告日 2025-08-29・報告18件
極東開発工業株式会社 7226
4.96%
前回 5.67% → 今回 4.96%
報告日 2024-12-09・報告11件
株式会社有沢製作所 5208
4.96%
前回 6.02% → 今回 4.96%
報告日 2024-09-05・報告20件
株式会社ダイドーリミテッド 3205
0.00%
前回 24.85% → 今回 0.00%
報告日 2024-07-12・報告21件
文化シヤッター株式会社 5930
3.74%
前回 6.50% → 今回 3.74%
報告日 2024-06-11・報告3件
日本証券金融株式会社 8511
3.96%
前回 5.04% → 今回 3.96%
報告日 2024-02-05・報告4件
世紀東急工業株式会社 1898
4.99%
前回 6.08% → 今回 4.99%
報告日 2023-08-07・報告22件
株式会社タチエス 7239
4.46%
前回 5.53% → 今回 4.46%
報告日 2023-07-10・報告11件
極東貿易株式会社 8093
3.75%
前回 5.44% → 今回 3.75%
報告日 2023-02-01・報告15件
株式会社淺沼組 1852
4.47%
前回 5.57% → 今回 4.47%
報告日 2022-05-23・報告8件
報告の履歴
提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 16.72% → 17.83%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 13.67% → 13.67%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 13.67% → 13.67%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 5.63% → 4.57% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 12.74% → 11.73%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 9.17% → 8.02%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 18.24% → 18.24%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 15.72% → 16.72%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 13.67% → 13.67%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 13.18% → 12.15%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 13.83% → 12.74%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 9.44% → 9.17%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 15.01% → 15.72%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 18.24% → 18.24%
- 変更報告 株式会社ニップン 2001 6.09% → 7.09%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 10.66% → 9.44%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 13.75% → 13.18%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 10.51% → 13.67%
- 変更報告 株式会社ニップン 2001 5.09% → 6.09%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 14.67% → 16.28%
すべて表示(300件)
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 13.99% → 15.01%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 14.84% → 13.75%
- 新規報告 株式会社ニップン 2001 5.09%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 17.59% → 18.24%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 12.91% → 13.99%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 17.08% → 17.59%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 5.22% → 4.36% 5%以下に低下
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 9.65% → 10.51%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 6.47% → 5.22%
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 11.78% → 12.80%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 8.14% → 6.47%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 16.08% → 17.08%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 11.99% → 10.66%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 15.89% → 14.84%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 9.22% → 8.14%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 11.87% → 12.91%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 10.57% → 11.87%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 15.36% → 16.08%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 10.54% → 11.99%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 8.20% → 9.22%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 6.63% → 5.63%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 14.35% → 15.36%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 9.34% → 10.57%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 7.84% → 6.63%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 8.27% → 9.34%
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 10.77% → 11.78%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 13.13% → 14.35%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 12.07% → 13.13%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 7.26% → 8.27%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 9.38% → 8.20%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 12.05% → 12.07%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 6.36% → 7.26%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 10.91% → 12.05%
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 10.52% → 10.77%
- 変更報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 5.24% → 6.36%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 9.38% → 9.38%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 7.85% → 10.91%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 13.83% → 13.83%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 15.89% → 15.89%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 9.54% → 9.65%
- 新規報告 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 5.24%
- 変更報告 KHネオケム株式会社 4189 5.49% → 7.85%
- 新規報告 KHネオケム株式会社 4189 5.49%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 13.83% → 13.83%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 10.30% → 10.54%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 14.13% → 14.67%
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 9.63% → 10.52%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 15.47% → 15.89%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 7.84% → 7.84%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 12.29% → 12.37%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 9.38% → 9.38%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 9.16% → 9.54%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 9.22% → 9.38%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 12.22% → 13.83%
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 9.36% → 9.63%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 15.24% → 15.47%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 7.29% → 7.84%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 8.51% → 9.16%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 8.17% → 9.22%
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 8.34% → 9.36%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 9.29% → 10.30%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 8.28% → 9.29%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 5.02% → 3.97% 5%以下に低下
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 6.02% → 5.02%
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 7.28% → 8.34%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 7.13% → 8.17%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 7.14% → 8.28%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 14.23% → 15.24%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 6.38% → 6.02%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 6.10% → 7.13%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 7.38% → 6.38%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 8.48% → 7.38%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 9.49% → 8.48%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 10.51% → 9.49%
- 変更報告 ノリタケ株式会社 5331 5.10% → 6.10%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 11.64% → 10.51%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 5.48% → 4.70% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 6.26% → 7.28%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 12.76% → 11.64%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 6.56% → 5.48%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 13.78% → 12.76%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 7.50% → 8.51%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 13.10% → 14.13%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 14.79% → 13.78%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 7.59% → 6.56%
- 変更報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 5.23% → 6.26%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 15.94% → 14.79%
- 新規報告 ノリタケ株式会社 5331 5.10%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 5.97% → 7.14%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 13.20% → 14.23%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 12.29% → 12.29%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 12.29% → 12.29%
- 新規報告 株式会社オリエントコーポレーション 8585 5.23%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 8.70% → 7.59%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 7.50% → 7.50%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 12.29% → 12.29%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 11.60% → 12.29%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 6.32% → 7.50%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 12.07% → 13.20%
- 変更報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 5.47% → 6.32%
- 変更報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 5.09% → 5.97%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 11.10% → 12.07%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 8.70% → 8.70%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 10.59% → 11.60%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 9.49% → 10.59%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 10.00% → 11.10%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 6.29% → 7.29%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 15.89% → 15.94%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 11.62% → 12.22%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 15.71% → 15.89%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 12.04% → 13.10%
- 変更報告 極東開発工業株式会社 7226 5.67% → 4.96% 5%以下に低下
- 変更報告 極東開発工業株式会社 7226 6.70% → 5.67%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 14.70% → 15.71%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 10.00% → 10.00%
- 変更報告 極東開発工業株式会社 7226 7.72% → 6.70%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 6.29% → 6.29%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 11.25% → 11.62%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 14.62% → 14.70%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 8.48% → 9.49%
- 新規報告 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 5.47%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 11.03% → 12.04%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 9.55% → 11.25%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 14.36% → 14.62%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 9.09% → 10.00%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 8.70% → 8.70%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 10.00% → 11.03%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 8.01% → 9.09%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 7.39% → 8.01%
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 6.28% → 7.39%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 6.02% → 4.96% 5%以下に低下
- 変更報告 山洋電気株式会社 6516 5.24% → 6.28%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 7.43% → 8.48%
- 新規報告 山洋電気株式会社 6516 5.24%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 7.22% → 6.02%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 6.29% → 6.29%
- 変更報告 極東開発工業株式会社 7226 7.69% → 7.72%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 8.41% → 9.55%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 8.70% → 8.70%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 14.10% → 14.36%
- 変更報告 株式会社ヨドコウ 5451 5.03% → 6.29%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 8.70% → 8.70%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 9.00% → 10.00%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 7.26% → 8.41%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 6.10% → 7.26%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 6.34% → 7.43%
- 変更報告 株式会社イエローハット 9882 5.02% → 6.10%
- 新規報告 株式会社イエローハット 9882 5.02%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 8.24% → 7.22%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 14.10% → 14.10%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 24.85% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 9.37% → 8.24%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 6.16% → 6.34%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 13.83% → 14.10%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 10.44% → 9.37%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 8.70% → 8.70%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 11.53% → 10.44%
- 変更報告 文化シヤッター株式会社 5930 6.50% → 3.74% 5%以下に低下
- 変更報告 極東開発工業株式会社 7226 6.69% → 7.69%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 12.58% → 11.53%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 12.75% → 13.83%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 11.73% → 12.75%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 6.03% → 6.16%
- 変更報告 大阪製鐵株式会社 5449 5.00% → 6.03%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 8.35% → 9.00%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 23.81% → 24.85%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 8.70% → 8.70%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 9.01% → 8.70%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 22.77% → 23.81%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 10.51% → 11.73%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 21.70% → 22.77%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 20.62% → 21.70%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 19.56% → 20.62%
- 新規報告 京阪神ビルディング株式会社 8818 5.09%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 11.58% → 12.58%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 11.71% → 10.51%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 18.50% → 19.56%
- 変更報告 日本証券金融株式会社 8511 5.04% → 3.96% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 17.49% → 18.50%
- 新規報告 大阪製鐵株式会社 5449 5.00%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 11.41% → 11.71%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 16.43% → 17.49%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 10.35% → 11.41%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 9.30% → 10.35%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 7.29% → 8.35%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 10.51% → 11.58%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 15.43% → 16.43%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 9.21% → 10.51%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 8.26% → 9.30%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 6.08% → 7.29%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 8.17% → 9.21%
- 新規報告 株式会社ヨドコウ 5451 5.03%
- 変更報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 5.05% → 6.08%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 7.23% → 8.26%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 14.38% → 15.43%
- 変更報告 株式会社ワキタ 8125 8.00% → 9.01%
- 新規報告 株式会社ゴールドクレスト 8871 5.05%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 6.08% → 4.99% 5%以下に低下
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 7.10% → 6.08%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 8.37% → 7.10%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 9.41% → 8.37%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 10.52% → 9.41%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 10.76% → 10.52%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 6.20% → 7.23%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 11.82% → 10.76%
- 変更報告 株式会社タチエス 7239 5.53% → 4.46% 5%以下に低下
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 12.32% → 11.82%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 13.50% → 12.32%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 14.48% → 13.50%
- 変更報告 株式会社タチエス 7239 6.58% → 5.53%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 15.58% → 14.48%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 13.37% → 14.38%
- 変更報告 株式会社タチエス 7239 7.68% → 6.58%
- 変更報告 東亜道路工業株式会社 1882 5.11% → 6.20%
- 変更報告 株式会社タチエス 7239 8.74% → 7.68%
- 新規報告 東亜道路工業株式会社 1882 5.11%
- 変更報告 株式会社タチエス 7239 9.94% → 8.74%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 7.17% → 8.17%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 7.74% → 7.17%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 15.17% → 15.58%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 12.24% → 13.37%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 11.17% → 12.24%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 10.98% → 11.17%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 10.23% → 10.98%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 9.77% → 10.23%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 8.87% → 7.74%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 14.92% → 15.17%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 9.88% → 8.87%
- 変更報告 極東貿易株式会社 8093 5.44% → 3.75% 5%以下に低下
- 変更報告 極東貿易株式会社 8093 6.81% → 5.44%
- 変更報告 極東貿易株式会社 8093 7.83% → 6.81%
- 変更報告 株式会社タチエス 7239 9.50% → 9.94%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 9.13% → 9.77%
- 変更報告 極東貿易株式会社 8093 8.94% → 7.83%
- 変更報告 極東貿易株式会社 8093 9.98% → 8.94%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 14.19% → 14.92%
- 変更報告 株式会社タチエス 7239 8.20% → 9.50%
- 変更報告 極東貿易株式会社 8093 10.98% → 9.98%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 8.09% → 9.13%
- 変更報告 極東貿易株式会社 8093 12.02% → 10.98%
- 変更報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 6.77% → 8.09%
- 新規報告 株式会社ダイドーリミテッド 3205 6.77%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 14.05% → 14.19%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 13.04% → 14.05%
- 変更報告 株式会社有沢製作所 5208 8.88% → 9.88%
- 変更報告 世紀東急工業株式会社 1898 12.03% → 13.04%
