三井住建道路(1776)の四半期業績の推移
三井住建道路(1776)の過去の四半期ごとの実績です。2019年3月期から2026年3月期まで8年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
上場廃止となった銘柄です。以下は上場廃止前までの記録です。
2026年3月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2026年3月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(4〜9月) | 135.8(前年同期比 +7.8%) | -0.9(前年同期比 +66.2%) | -0.7(前年同期比 +67.7%) | -0.9(前年同期比 +53.7%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(10〜3月) | 有価証券報告書の通期が無いため作れません | |
|---|
2025年3月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2025年3月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(4〜9月) | 126.0(前年同期比 -10.7%) | -2.7(前年同期比 -958.1%) | -2.3(前年同期比 -501.8%) | -1.9(前年同期比 -1353.3%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(10〜3月) | 175.6(前年同期比 +4.5%) | 4.9(前年同期比 -49.1%) | 5.0(前年同期比 -48.6%) | 3.6(前年同期比 -37.9%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2024年3月期(四半期ごと)
2024年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 62.1(前年同期比 +6.0%) | -1.5(前年同期比 +28.5%) | -1.5(前年同期比 +29.2%) | -1.2(前年同期比 +25.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 79.0(前年同期比 +2.2%) | 1.8(前年同期比 +5.7%) | 2.1(前年同期比 +17.6%) | 1.3(前年同期比 +14.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 86.9(前年同期比 -6.2%) | 4.6(前年同期比 +22.4%) | 4.6(前年同期比 +23.1%) | 2.7(前年同期比 +9.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 81.1(前年同期比 -10.5%) | 5.0(前年同期比 -25.1%) | 5.1(前年同期比 -24.9%) | 3.0(前年同期比 -28.8%) | 有価証券報告書 |
|---|
2023年3月期(四半期ごと)
2023年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 58.6(前年同期比 -7.6%) | -2.1(前年同期比 -529.4%) | -2.1(前年同期比 -657.1%) | -1.6(前年同期比 -474.1%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 77.2(前年同期比 +9.5%) | 1.7(前年同期比 +138.4%) | 1.8(前年同期比 +131.6%) | 1.1(前年同期比 +280.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 92.7(前年同期比 +10.9%) | 3.8(前年同期比 +146.7%) | 3.8(前年同期比 +139.5%) | 2.5(前年同期比 +166.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 90.7(前年同期比 -7.3%) | 6.7(前年同期比 -9.3%) | 6.8(前年同期比 -9.3%) | 4.2(前年同期比 -20.3%) | 有価証券報告書 |
|---|
2022年3月期(四半期ごと)
2022年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 63.4(前年同期比 +1.6%) | -0.3(前年同期比 -114.7%) | -0.3(前年同期比 -112.3%) | -0.3(前年同期比 -117.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 70.5(前年同期比 -8.6%) | 0.7(前年同期比 -78.8%) | 0.8(前年同期比 -78.1%) | 0.3(前年同期比 -86.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 83.6(前年同期比 -5.2%) | 1.5(前年同期比 -76.1%) | 1.6(前年同期比 -75.3%) | 0.9(前年同期比 -77.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 97.8(前年同期比 -11.2%) | 7.4(前年同期比 +21.0%) | 7.4(前年同期比 +20.8%) | 5.3(前年同期比 +35.5%) | 有価証券報告書 |
|---|
2021年3月期(四半期ごと)
2021年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 62.4(前年同期比 +2.8%) | 2.3(前年同期比 +950.0%) | 2.3(前年同期比 +850.0%) | 1.5(前年同期比 +7550.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 77.2(前年同期比 -8.4%) | 3.4(前年同期比 -23.9%) | 3.5(前年同期比 -22.9%) | 2.2(前年同期比 -21.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 88.2(前年同期比 +14.1%) | 6.4(前年同期比 +66.1%) | 6.4(前年同期比 +65.2%) | 4.2(前年同期比 +66.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 110.2(前年同期比 -1.2%) | 6.1(前年同期比 -18.0%) | 6.2(前年同期比 -17.9%) | 3.9(前年同期比 -21.3%) | 有価証券報告書 |
|---|
2020年3月期(四半期ごと)
2020年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 60.7(前年同期比 -3.5%) | 0.2(前年同期比 +146.8%) | 0.2(前年同期比 +149.0%) | 0.0(前年同期比 +112.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 84.3(前年同期比 -2.6%) | 4.5(前年同期比 +47.7%) | 4.5(前年同期比 +47.5%) | 2.9(前年同期比 +49.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 77.3(前年同期比 -14.8%) | 3.8(前年同期比 -33.6%) | 3.9(前年同期比 -34.4%) | 2.5(前年同期比 -33.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 111.6(前年同期比 +4.0%) | 7.5(前年同期比 +2.2%) | 7.5(前年同期比 +2.7%) | 5.0(前年同期比 +0.4%) | 有価証券報告書 |
|---|
2019年3月期(四半期ごと)
2019年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 62.9(前年同期比 +7.0%) | -0.5(前年同期比 -20.5%) | -0.5(前年同期比 -14.0%) | -0.2(前年同期比 +67.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 86.5(前年同期比 +9.0%) | 3.1(前年同期比 -1.0%) | 3.1(前年同期比 -0.7%) | 1.9(前年同期比 -3.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 90.7(前年同期比 +2.2%) | 5.8(前年同期比 +22.5%) | 5.9(前年同期比 +24.9%) | 3.8(前年同期比 +21.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 107.3(前年同期比 -5.0%) | 7.3(前年同期比 -3.3%) | 7.3(前年同期比 -3.9%) | 5.0(前年同期比 +1.6%) | 有価証券報告書 |
|---|
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。