ココナラ(4176)の四半期業績の推移
ココナラ(4176)の過去の四半期ごとの実績です。2021年8月期から2026年8月期まで6年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2026年8月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(9〜2月) | 49.9(前年同期比 +5.8%) | 2.3(前年同期比 +17.0%) | 2.3(前年同期比 +35.3%) | 1.6(前年同期比 -1.4%) | 半期報告書 |
| 下期(3〜8月) | 有価証券報告書の通期が無いため作れません | ||||
2025年8月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(9〜2月) | 47.2(前年同期比 +69.7%) | 2.0(前年同期比 +6.7%) | 1.7(前年同期比 +9.5%) | 1.6(前年同期比 +14.8%) | 半期報告書 |
| 下期(3〜8月) | 47.0(前年同期比 +23.2%) | 0.6(前年同期比 -51.3%) | 0.6(前年同期比 -19.1%) | 1.5(前年同期比 +40.8%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2024年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 14.0(前年同期比 +28.4%) | 1.0(前年同期比 +144.0%) | 1.0(前年同期比 +137.7%) | 0.8(前年同期比 +144.0%) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 13.8(前年同期比 +24.7%) | 0.9(前年同期比 +23.1%) | 0.6(前年同期比 -25.2%) | 0.6(前年同期比 -34.1%) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 14.5(前年同期比 +24.8%) | 1.1(前年同期比 +257.7%) | 0.6(前年同期比 +182.3%) | 1.0(前年同期比 +271.2%) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 23.6(前年同期比 +78.5%) | 0.0(前年同期比 -94.7%) | 0.1(前年同期比 -87.8%) | 0.0(前年同期比 -96.4%) | 有価証券報告書 |
2023年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 10.9(前年同期比 +23.8%) | -2.2(前年同期比 +3.1%) | -2.7(前年同期比 -17.6%) | -1.9(前年同期比 +16.0%) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 11.1(前年同期比 +21.8%) | 0.7(前年同期比 +132.7%) | 0.7(前年同期比 +133.8%) | 0.8(前年同期比 +138.1%) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 11.6(前年同期比 +16.2%) | -0.7(前年同期比 -229.8%) | -0.7(前年同期比 -223.9%) | -0.6(前年同期比 -190.8%) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 13.2(前年同期比 +26.0%) | 0.9(前年同期比 +176.9%) | 0.9(前年同期比 +178.3%) | 0.9(前年同期比 +180.9%) | 有価証券報告書 |
2022年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 8.8(前年同期比 —) | -2.3(前年同期比 —) | -2.3(前年同期比 —) | -2.3(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 9.1(前年同期比 —) | -2.2(前年同期比 —) | -2.2(前年同期比 —) | -2.2(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 10.0(前年同期比 +37.4%) | 0.6(前年同期比 +16.1%) | 0.6(前年同期比 +75.0%) | 0.7(前年同期比 +1556.8%) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 10.5(前年同期比 +36.4%) | -1.2(前年同期比 -43.1%) | -1.2(前年同期比 -40.1%) | -1.1(前年同期比 -49.1%) | 有価証券報告書 |
2021年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 開示なし | ||||
| Q2(12〜2月) | 前の四半期が無く、3か月単独を作れません | 四半期報告書 | |||
| Q3(3〜5月) | 7.3(前年同期比 —) | 0.5(前年同期比 —) | 0.3(前年同期比 —) | 0.0(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 7.7(前年同期比 —) | -0.9(前年同期比 —) | -0.9(前年同期比 —) | -0.8(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。