ワンダープラネット(4199)の四半期業績の推移
ワンダープラネット(4199)の過去の四半期ごとの実績です。2021年8月期から2026年8月期まで6年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2026年8月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(9〜2月) | 9.8(前年同期比 -15.6%) | -1.4(前年同期比 -211.2%) | -1.5(前年同期比 -145.2%) | -2.6(前年同期比 -186.1%) | 半期報告書 |
| 下期(3〜8月) | 有価証券報告書の通期が無いため作れません | ||||
2025年8月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(9〜2月) | 11.6(前年同期比 -6.1%) | -0.5(前年同期比 -134.6%) | -0.6(前年同期比 -148.6%) | -0.9(前年同期比 -186.3%) | 半期報告書 |
| 下期(3〜8月) | 11.5(前年同期比 -4.7%) | -0.8(前年同期比 -646.5%) | -0.9(前年同期比 -463.4%) | -0.4(前年同期比 -196.9%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2024年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 6.3(前年同期比 -24.8%) | 0.6(前年同期比 +127.0%) | 0.6(前年同期比 +126.0%) | 0.2(前年同期比 +106.9%) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 6.1(前年同期比 -23.0%) | 0.7(前年同期比 +181.7%) | 0.7(前年同期比 +171.2%) | 0.9(前年同期比 +180.0%) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 4.0(前年同期比 -56.2%) | -0.8(前年同期比 -144.2%) | -0.9(前年同期比 -147.8%) | -1.0(前年同期比 -175.1%) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 8.1(前年同期比 -12.3%) | 0.7(前年同期比 -59.0%) | 0.7(前年同期比 -59.2%) | 0.9(前年同期比 +494.6%) | 有価証券報告書 |
2023年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 8.3(前年同期比 +24.5%) | -2.4(前年同期比 -81.3%) | -2.4(前年同期比 -82.4%) | -2.4(前年同期比 -157.5%) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 8.0(前年同期比 +7.7%) | -0.8(前年同期比 +40.2%) | -0.9(前年同期比 +39.6%) | -1.1(前年同期比 -1.8%) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 9.1(前年同期比 +24.4%) | 1.9(前年同期比 +178.5%) | 1.8(前年同期比 +175.8%) | 1.4(前年同期比 +180.2%) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 9.2(前年同期比 -27.8%) | 1.8(前年同期比 +123.6%) | 1.8(前年同期比 +123.3%) | -0.2(前年同期比 +98.5%) | 有価証券報告書 |
2022年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 6.7(前年同期比 —) | -1.3(前年同期比 —) | -1.3(前年同期比 —) | -0.9(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 7.4(前年同期比 —) | -1.4(前年同期比 —) | -1.5(前年同期比 —) | -1.1(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 7.3(前年同期比 —) | -2.4(前年同期比 —) | -2.4(前年同期比 —) | -1.7(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 12.8(前年同期比 +55.6%) | -7.6(前年同期比 -1984.6%) | -7.6(前年同期比 -2106.5%) | -15.2(前年同期比 -355.2%) | 有価証券報告書 |
2021年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 開示なし | ||||
| Q2(12〜2月) | 開示なし | ||||
| Q3(3〜5月) | 前の四半期が無く、3か月単独を作れません | 四半期報告書 | |||
| Q4(6〜8月) | 8.2(前年同期比 —) | 0.4(前年同期比 —) | 0.4(前年同期比 —) | 5.9(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。