ツクイスタッフ(7045)の四半期業績の推移
ツクイスタッフ(7045)の過去の四半期ごとの実績です。2019年3月期から2022年3月期まで4年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
上場廃止となった銘柄です。以下は上場廃止前までの記録です。
2022年3月期(今期(決算短信・半期報告書の値))
まだ出ていない四半期・下期・通期は決算発表後に出ます(推定で埋めていません)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 19.2(前年同期比 -5.0%) | -0.0(前年同期比 -100.4%) | -0.0(前年同期比 -101.7%) | -0.1(前年同期比 -130.3%) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 19.9(前年同期比 +2.6%) | -0.1(前年同期比 -169.9%) | -0.1(前年同期比 -173.0%) | -0.2(前年同期比 -1610.8%) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 20.4(前年同期比 +8.4%) | 0.0(前年同期比 +74.2%) | 0.0(前年同期比 +109.8%) | -0.1(前年同期比 +21.5%) | 四半期報告書 |
2021年3月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 20.2(前年同期比 -2.9%) | 0.6(前年同期比 -41.7%) | 0.6(前年同期比 -42.4%) | 0.3(前年同期比 -49.6%) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 19.4(前年同期比 -7.6%) | 0.2(前年同期比 -81.8%) | 0.1(前年同期比 -83.2%) | 0.0(前年同期比 -98.0%) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 18.8(前年同期比 -10.0%) | 0.0(前年同期比 -97.6%) | 0.0(前年同期比 -98.0%) | -0.1(前年同期比 -112.6%) | 四半期報告書 |
| Q4(1〜3月) | 18.2(前年同期比 -8.6%) | -0.2(前年同期比 -127.6%) | -0.2(前年同期比 -124.8%) | -0.2(前年同期比 -142.6%) | 有価証券報告書 |
2020年3月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 20.8(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 0.6(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 21.0(前年同期比 —) | 0.9(前年同期比 —) | 0.9(前年同期比 —) | 0.5(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 20.9(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 0.6(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q4(1〜3月) | 19.9(前年同期比 +0.9%) | 0.7(前年同期比 -25.7%) | 0.7(前年同期比 -23.7%) | 0.5(前年同期比 -17.3%) | 有価証券報告書 |
2019年3月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 開示なし | ||||
| Q2(7〜9月) | 開示なし | ||||
| Q3(10〜12月) | 前の四半期が無く、3か月単独を作れません | 四半期報告書 | |||
| Q4(1〜3月) | 19.8(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 0.9(前年同期比 —) | 0.6(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。