アディッシュ(7093)の四半期業績の推移
アディッシュ(7093)の過去の四半期ごとの実績です。2020年12月期から2026年12月期まで7年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2026年12月期(今期(決算短信・半期報告書の値))
まだ出ていない四半期・下期・通期は決算発表後に出ます(推定で埋めていません)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(1〜3月) | 9.5(前年同期比 +7.5%) | 0.1(前年同期比 +155.6%) | 0.1(前年同期比 +300.0%) | 0.0(前年同期比 +133.3%) | 決算短信 |
| Q2(4〜6月) | 9.2(前年同期比 +1.7%) | -0.1(前年同期比 -24.1%) | 0.1(前年同期比 +209.3%) | 0.1(前年同期比 +193.0%) | 半期報告書 |
2025年12月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(1〜6月) | 17.8(前年同期比 -0.1%) | -0.3(前年同期比 +52.9%) | -0.2(前年同期比 +65.0%) | -0.3(前年同期比 +56.1%) | 半期報告書 |
| 下期(7〜12月) | 19.1(前年同期比 +5.9%) | 0.3(前年同期比 +143.9%) | 0.3(前年同期比 +148.3%) | 0.3(前年同期比 +149.7%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2024年12月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(1〜6月) | 17.9(前年同期比 +1.5%) | -0.6(前年同期比 +20.3%) | -0.5(前年同期比 +40.0%) | -0.6(前年同期比 +5.8%) | 半期報告書 |
| 下期(7〜12月) | 18.1(前年同期比 +2.6%) | -0.7(前年同期比 +25.2%) | -0.7(前年同期比 +24.8%) | -0.5(前年同期比 +58.7%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2023年12月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(1〜3月) | 8.8(前年同期比 +14.5%) | -0.4(前年同期比 -322.8%) | -0.4(前年同期比 -322.8%) | -0.3(前年同期比 -358.4%) | 四半期報告書 |
| Q2(4〜6月) | 8.8(前年同期比 +10.4%) | -0.3(前年同期比 -207.4%) | -0.4(前年同期比 -188.2%) | -0.3(前年同期比 -235.2%) | 四半期報告書 |
| Q3(7〜9月) | 8.7(前年同期比 -4.3%) | -0.4(前年同期比 -160.4%) | -0.4(前年同期比 -159.4%) | -0.8(前年同期比 -274.2%) | 四半期報告書 |
| Q4(10〜12月) | 8.9(前年同期比 -5.7%) | -0.5(前年同期比 -139.7%) | -0.5(前年同期比 -149.3%) | -0.4(前年同期比 -424.8%) | 有価証券報告書 |
2022年12月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(1〜3月) | 7.7(前年同期比 +6.1%) | 0.2(前年同期比 -12.6%) | 0.2(前年同期比 -20.6%) | 0.1(前年同期比 -14.4%) | 四半期報告書 |
| Q2(4〜6月) | 8.0(前年同期比 +9.4%) | 0.3(前年同期比 +76.7%) | 0.4(前年同期比 +80.1%) | 0.3(前年同期比 +84.7%) | 四半期報告書 |
| Q3(7〜9月) | 9.1(前年同期比 +20.3%) | 0.7(前年同期比 +112.6%) | 0.7(前年同期比 +57.6%) | 0.5(前年同期比 +55.8%) | 四半期報告書 |
| Q4(10〜12月) | 9.4(前年同期比 +20.6%) | -0.2(前年同期比 -6.4%) | -0.2(前年同期比 -7.7%) | -0.1(前年同期比 +17.7%) | 有価証券報告書 |
2021年12月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(1〜3月) | 7.2(前年同期比 +6.0%) | 0.2(前年同期比 +1014.0%) | 0.2(前年同期比 +330.3%) | 0.1(前年同期比 +257.7%) | 四半期報告書 |
| Q2(4〜6月) | 7.3(前年同期比 +5.6%) | 0.2(前年同期比 -16.9%) | 0.2(前年同期比 -4.6%) | 0.1(前年同期比 -10.0%) | 四半期報告書 |
| Q3(7〜9月) | 7.6(前年同期比 +12.8%) | 0.3(前年同期比 +348.4%) | 0.4(前年同期比 +468.0%) | 0.3(前年同期比 +403.1%) | 四半期報告書 |
| Q4(10〜12月) | 7.8(前年同期比 +15.3%) | -0.2(前年同期比 -1191.3%) | -0.2(前年同期比 -595.1%) | -0.1(前年同期比 -36285.7%) | 有価証券報告書 |
2020年12月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(1〜3月) | 6.8(前年同期比 —) | -0.0(前年同期比 —) | -0.1(前年同期比 —) | -0.1(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(4〜6月) | 6.9(前年同期比 —) | 0.2(前年同期比 —) | 0.2(前年同期比 —) | 0.2(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(7〜9月) | 6.7(前年同期比 —) | -0.1(前年同期比 —) | -0.1(前年同期比 —) | -0.1(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q4(10〜12月) | 6.8(前年同期比 —) | 0.0(前年同期比 —) | 0.0(前年同期比 —) | 0.0(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
数値の見方
- ※ 決算短信(百万円単位)との差で作った値のため、百万円の精度です。
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。