イメージ・マジック(7793)の四半期業績の推移
イメージ・マジック(7793)の過去の四半期ごとの実績です。2022年4月期から2026年12月期まで6年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2026年12月期(今期(決算短信・半期報告書の値))
まだ出ていない四半期・下期・通期は決算発表後に出ます(推定で埋めていません)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(1〜3月) | 22.8(前年同期比 +22.9%) | -0.4(前年同期比 -1266.7%) | -0.4(前年同期比 -1200.0%) | -0.3(前年同期比 -25.0%) | 決算短信 |
| Q2(4〜6月) | 28.7(前年同期比 +13.8%) | 2.8(前年同期比 +34.4%) | 2.8(前年同期比 +33.9%) | 1.9(前年同期比 +38.6%) | 半期報告書 |
| Q3(7〜9月) | 30.1(前年同期比 +20.5%) | 3.7(前年同期比 +28.8%) | 3.7(前年同期比 +29.3%) | 2.6(前年同期比 +43.9%) | 決算短信 |
2025年12月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(1〜6月) | 43.8(前年同期比 +29.3%) | 2.1(前年同期比 +52.5%) | 2.1(前年同期比 +43.2%) | 1.2(前年同期比 +21.5%) | 半期報告書 |
| 下期(7〜12月) | 50.3(前年同期比 +14.7%) | 3.5(前年同期比 +14.7%) | 3.5(前年同期比 +15.1%) | 2.1(前年同期比 +31.0%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2024年12月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(1〜6月) | 33.8(前年同期比 —) | 1.4(前年同期比 —) | 1.5(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 半期報告書 |
| 下期(7〜12月) | 43.8(前年同期比 —) | 3.0(前年同期比 —) | 3.0(前年同期比 —) | 1.6(前年同期比 —) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2023年12月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(1〜3月) | 決算期変更のため、3か月単独を作れません | 四半期報告書 | |||
| Q2(4〜6月) | 決算期変更のため、3か月単独を作れません | 四半期報告書 | |||
| Q3(7〜9月) | 開示なし | ||||
| Q4(10〜12月) | 決算期変更のため、3か月単独を作れません | 有価証券報告書 | |||
2023年4月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(5〜7月) | 13.4(前年同期比 —) | 0.7(前年同期比 —) | 0.7(前年同期比 —) | 0.4(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(8〜10月) | 13.1(前年同期比 —) | -0.3(前年同期比 —) | -0.3(前年同期比 —) | -0.2(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(11〜1月) | 13.2(前年同期比 —) | 0.3(前年同期比 —) | 0.3(前年同期比 —) | 0.1(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q4(2〜4月) | 13.2(前年同期比 +24.0%) | 0.1(前年同期比 +114.2%) | 0.1(前年同期比 +111.7%) | 0.2(前年同期比 +148.0%) | 有価証券報告書 |
2022年4月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(5〜7月) | 開示なし | ||||
| Q2(8〜10月) | 開示なし | ||||
| Q3(11〜1月) | 前の四半期が無く、3か月単独を作れません | 四半期報告書 | |||
| Q4(2〜4月) | 10.6(前年同期比 —) | -0.5(前年同期比 —) | -0.6(前年同期比 —) | -0.4(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
数値の見方
- ※ 決算短信(百万円単位)との差で作った値のため、百万円の精度です。
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。