メディア総研(9242)の四半期業績の推移
メディア総研(9242)の過去の四半期ごとの実績です。2022年7月期から2026年7月期まで5年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2026年7月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(8〜1月) | 12.5(前年同期比 +7.7%) | 4.7(前年同期比 -4.1%) | 4.8(前年同期比 -3.7%) | 3.3(前年同期比 -1.3%) | 半期報告書 |
| 下期(2〜7月) | 3.8(前年同期比 +1.9%) | -2.0(前年同期比 +0.7%) | -1.7(前年同期比 +13.9%) | -1.8(前年同期比 -48.9%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2025年7月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(8〜1月) | 11.6(前年同期比 +50.8%) | 4.9(前年同期比 +87.4%) | 5.0(前年同期比 +86.9%) | 3.4(前年同期比 +94.6%) | 半期報告書 |
| 下期(2〜7月) | 3.7(前年同期比 -2.7%) | -2.0(前年同期比 -170.3%) | -2.0(前年同期比 -178.5%) | -1.2(前年同期比 -74.9%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2024年7月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(8〜10月) | 1.3(前年同期比 +59.6%) | -0.7(前年同期比 -12.8%) | -0.7(前年同期比 -12.5%) | -0.5(前年同期比 -23.7%) | 四半期報告書 |
| Q2(11〜1月) | 6.4(前年同期比 +19.7%) | 3.3(前年同期比 +14.8%) | 3.3(前年同期比 +15.7%) | 2.2(前年同期比 +12.1%) | 四半期報告書 |
| Q3(2〜4月) | 2.6(前年同期比 +11.8%) | 0.3(前年同期比 -36.4%) | 0.3(前年同期比 -31.4%) | 0.2(前年同期比 -31.8%) | 四半期報告書 |
| Q4(5〜7月) | 1.2(前年同期比 +18.1%) | -1.0(前年同期比 -47.8%) | -1.0(前年同期比 -47.9%) | -0.9(前年同期比 -35.2%) | 有価証券報告書 |
2023年7月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(8〜10月) | 0.8(前年同期比 -18.1%) | -0.6(前年同期比 -87.5%) | -0.6(前年同期比 -71.2%) | -0.4(前年同期比 -78.8%) | 四半期報告書 |
| Q2(11〜1月) | 5.4(前年同期比 +31.3%) | 2.9(前年同期比 +20.8%) | 2.9(前年同期比 +19.5%) | 2.0(前年同期比 +24.3%) | 四半期報告書 |
| Q3(2〜4月) | 2.4(前年同期比 +19.8%) | 0.4(前年同期比 +44.6%) | 0.4(前年同期比 +41.3%) | 0.3(前年同期比 +33.0%) | 四半期報告書 |
| Q4(5〜7月) | 1.0(前年同期比 +40.9%) | -0.7(前年同期比 -26.6%) | -0.7(前年同期比 -34.9%) | -0.6(前年同期比 -139.2%) | 有価証券報告書 |
2022年7月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(8〜10月) | 1.0(前年同期比 —) | -0.3(前年同期比 —) | -0.3(前年同期比 —) | -0.2(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(11〜1月) | 4.1(前年同期比 —) | 2.4(前年同期比 —) | 2.4(前年同期比 —) | 1.6(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(2〜4月) | 2.0(前年同期比 —) | 0.3(前年同期比 —) | 0.3(前年同期比 —) | 0.2(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q4(5〜7月) | 0.7(前年同期比 —) | -0.5(前年同期比 —) | -0.5(前年同期比 —) | -0.3(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。